Programma
Zoek op elftal:
Programma
Donderdag 03 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
momenteel nog geen geplande thuiswedstrijden
Uit wedstrijden
SPW JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-2 | Sportpark Noord | 1 - 8 |
Vrijdag 04 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal VR18+1 | - | SJS VR18+1 | Sportpark Pagedal | 1 - 0 |
Stadskanaal 35+1 | - | SJS 35+1 | Sportpark De Boskamp | 3 - 0 |
Stadskanaal 35+1 | - | Onstwedder Boys 35+1 | Sportpark De Boskamp | 2 - 0 |
Stadskanaal VR18+1 | - | SJO ZVC '14 VR18+2 | Sportpark Pagedal | 4 - 1 |
Uit wedstrijden
SV Mussel 35+1 | - | Stadskanaal 35+1 | Sportpark De Boskamp | 0 - 1 |
SPW VR18+1 | - | Stadskanaal VR18+1 | Sportpark Pagedal | 0 - 0 |
Nieuw Buinen 35+1 | - | Stadskanaal 35+1 | Sportpark De Boskamp | 0 - 3 |
Zaterdag 05 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal JO11-2 | - | SPW JO11-2 | Sportpark Pagedal | 2 - 0 |
Stadskanaal JO12-2JM | - | SV Mussel JO12-1 | Sportpark Pagedal | 5 - 6 |
Stadskanaal JO15-3 | - | Drenthina JO15-4 | Sportpark Pagedal | 1 - 1 |
Stadskanaal JO13-2JM | - | SV Mussel JO13-1 | Sportpark Pagedal | 2 - 4 |
Stadskanaal JO13-1 | - | Helpman JO13-1 | Sportpark Pagedal | 0 - 4 |
Stadskanaal JO17-2 | - | Wildervank JO17-1 | Sportpark Pagedal | 1 - 4 |
Uit wedstrijden
S.V. Oosterwolde JO14-1JM | - | Stadskanaal JO14-1JM | Sportpark Oostenburg | 4 - 6 |
ST Rolder Boys JO13-2 | - | Stadskanaal JO13-3JM | Sportpark Boerbos | 9 - 0 |
SJO Pekela 2000 JO17-1JM | - | Stadskanaal JO17-3 | Sportpark Burg. Boekhoven | 5 - 5 |
LTC JO11-1 | - | Stadskanaal JO11-1JM | Sportpark De Hoogte Assen | 3 - 5 |
BATO JO12-2 | - | Stadskanaal JO12-1 | Sportpark St. Vitusholt | 1 - 11 |
Drenthina 2 | - | Stadskanaal 2 ZA | Sportpark Oude Roswinkelerweg | 5 - 1 |
FC Wolvega JO15-1 | - | Stadskanaal JO15-1 | Sportpark Molenwiek | 1 - 4 |
Drenthina JO19-1 | - | Stadskanaal JO19-1 | Sportpark Oude Roswinkelerweg | 2 - 0 |
Drenthina JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-1 | Sportpark Oude Roswinkelerweg | 0 - 9 |
Gomos JO15-1 | - | Stadskanaal JO15-2 | Sportpark Schapendrift | 2 - 1 |
Zondag 06 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal 4 | - | FC Ter Apel '96 2 | Sportpark Pagedal | 5 - 2 |
Stadskanaal 1 | - | MOVV 1 | Sportpark Pagedal | 7 - 1 |
Uit wedstrijden
PJC 2 | - | Stadskanaal 5 | Sportpark Burg. Boekhoven | AFG |
HOVC 4 | - | Stadskanaal 3 | Sportpark Duurshof | 0 - 3 |
Gieterveen 2 | - | Stadskanaal 6 | Sportpark De Hoogkaamp | 2 - 2 |
Dinsdag 08 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
momenteel nog geen geplande thuiswedstrijden
Uit wedstrijden
BNC JO17-1JM | - | Stadskanaal JO17-2 | Sportpark De Hardenberg | aanv. 19:30 uur |
Zaterdag 12 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal JO13-3JM | - | Annen JO13-2JM | Sportpark Pagedal | aanv. 08:45 uur |
Stadskanaal JO8-2JM | - | Drenthina JO8-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 09:00 uur |
Stadskanaal JO8-1JM | - | FC Klazienaveen JO8-1JM | Sportpark Pagedal | aanv. 09:00 uur |
Stadskanaal JO7-2 | - | Westerwolde JO7-1JM | Sportpark De Treffer | aanv. 09:20 uur |
Stadskanaal JO7-1 | - | HOVC JO7-2 | Sportpark Pagedal | aanv. 09:40 uur |
Stadskanaal JO7-2 | - | De Treffer '16 JO7-1JM | Sportpark De Treffer | aanv. 09:40 uur |
Stadskanaal JO14-1JM | - | Actief JO14-1JM | Sportpark Pagedal | aanv. 10:30 uur |
Stadskanaal JO17-3 | - | Heiligerlee JO17-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 10:30 uur |
Stadskanaal JO10-1JM | - | ACV JO10-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 10:30 uur |
Stadskanaal JO15-1 | - | ACV JO15-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 12:30 uur |
Stadskanaal JO15-2 | - | ST Rolder Boys JO15-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 12:30 uur |
Stadskanaal JO19-1 | - | Borger JO19-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 14:30 uur |
Stadskanaal JO17-1 | - | SJO FC Meerdijk JO17-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 14:30 uur |
Stadskanaal 2 ZA | - | FC Zuidlaren 2 | Sportpark De Wenakkers | aanv. 15:00 uur |
Uit wedstrijden
Alteveer JO7-1JM | - | Stadskanaal JO7-2 | Sportpark De Treffer | aanv. 09:00 uur |
SJO BBC JO11-1JM | - | Stadskanaal JO11-2 | Sportpark De Woerd | aanv. 09:00 uur |
SJO ZVC '14 JO12-1JM | - | Stadskanaal JO12-2JM | Sportpark De Hoogkaamp | aanv. 09:00 uur |
HZVV JO11-1 | - | Stadskanaal JO11-1JM | Sportpark Bentinckspark | aanv. 09:00 uur |
Valthermond JO9-1 | - | Stadskanaal JO9-1JM | Sportpark De Meent | aanv. 09:00 uur |
SJS JO7-1 | - | Stadskanaal JO7-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 09:20 uur |
Bellingwolde JO12-1 | - | Stadskanaal JO12-1 | Sportpark Bellingwolde | aanv. 10:30 uur |
Heerenveense Boys JO13-1JM | - | Stadskanaal JO13-1 | Sportpark De Akkers | aanv. 10:30 uur |
De Treffer '16 JO15-1JM | - | Stadskanaal JO15-3 | Sportpark De Treffer | aanv. 11:00 uur |
Fit Boys JO13-1 | - | Stadskanaal JO13-2JM | Sportpark Noordwest | aanv. 12:45 uur |
Westerlee 4 | - | Stadskanaal 3 ZA | Sportpark Koeperlaand | aanv. 13:00 uur |
Nieuw Buinen JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-2 | Sportpark Buunerdrome | aanv. 14:00 uur |
Hoogezand JO19-2 | - | Stadskanaal JO19-2 | Sportpark De Kalkwijck | aanv. 15:00 uur |
Zondag 13 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal 5 | - | Noordster 3 | Sportpark Pagedal | aanv. 10:00 uur |
Stadskanaal 3 | - | Gieten 3 | Sportpark Pagedal | aanv. 11:00 uur |
Uit wedstrijden
Gasselternijveen 3 | - | Stadskanaal 6 | Sportpark de Hunze | aanv. 10:00 uur |
De Treffer '16 2 | - | Stadskanaal 4 | Sportpark De Treffer | aanv. 10:00 uur |
Muntendam 1 | - | Stadskanaal 1 | Sportpark Zuiderstraat Muntendam | aanv. 14:00 uur |
Zaterdag 19 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal JO11-1JM | - | ACV JO11-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 08:45 uur |
Stadskanaal JO12-1 | - | Westerwolde JO12-1JM | Sportpark Pagedal | aanv. 08:45 uur |
Stadskanaal JO9-1JM | - | Musselkanaal JO9-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 09:00 uur |
Stadskanaal JO7-1 | - | Stadskanaal JO7-2 | Sportpark Julianastraat | aanv. 10:00 uur |
Stadskanaal JO7-2 | - | SJS JO7-1 | Sportpark Julianastraat | aanv. 10:20 uur |
Stadskanaal JO13-2JM | - | SJS JO13-1JM | Sportpark Pagedal | aanv. 10:30 uur |
Stadskanaal JO17-2 | - | Onstwedder Boys JO17-1JM | Sportpark Pagedal | aanv. 10:30 uur |
Stadskanaal JO7-1 | - | SJS JO7-1 | Sportpark Julianastraat | aanv. 10:40 uur |
Stadskanaal JO15-3 | - | HOVC JO15-1JM | Sportpark Pagedal | aanv. 12:30 uur |
Stadskanaal JO15-1 | - | SC Joure JO15-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 12:30 uur |
Stadskanaal 3 ZA | - | Damacota 3 | Sportpark Pagedal | aanv. 14:30 uur |
Stadskanaal JO19-2 | - | Omlandia JO19-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 14:30 uur |
Uit wedstrijden
SJS JO13-2JM | - | Stadskanaal JO13-3JM | Sportpark Julianastraat | aanv. 09:00 uur |
SVBO JO8-1 | - | Stadskanaal JO8-1JM | Sportpark SVBO a/d Parkstraat | aanv. 09:00 uur |
SC Joure JO13-1 | - | Stadskanaal JO13-1 | Sportpark de Hege Simmerdyk | aanv. 09:45 uur |
Bareveld JO11-1JM | - | Stadskanaal JO11-2 | Sportpark Bareveld | aanv. 10:00 uur |
FC Klazienaveen JO8-1JM | - | Stadskanaal JO8-2JM | Sportpark de Planeet | aanv. 10:00 uur |
FC Zuidlaren JO10-2JM | - | Stadskanaal JO10-1JM | Sportpark De Wenakkers | aanv. 10:00 uur |
Westerwolde JO7-1JM | - | Stadskanaal JO7-1 | Sportpark Julianastraat | aanv. 10:20 uur |
Pekelder Boys JO12-1 | - | Stadskanaal JO12-2JM | Sportpark Rutger Oldeboom | aanv. 10:30 uur |
Veendam 1894 JO15-2 | - | Stadskanaal JO15-2 | Sportpark Langeleegte | aanv. 10:30 uur |
Veendam 1894 JO19-1 | - | Stadskanaal JO19-1 | Sportpark Langeleegte | aanv. 10:30 uur |
Westerwolde JO7-1JM | - | Stadskanaal JO7-2 | Sportpark Julianastraat | aanv. 10:40 uur |
Be Quick 1887 JO14-2 | - | Stadskanaal JO14-1JM | Sportpark Stadion Esserberg | aanv. 10:45 uur |
SVBO JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-1 | Sportpark SVBO a/d Parkstraat | aanv. 12:15 uur |
FC Ter Apel '96 JO17-2 (buiten mededinging) | - | Stadskanaal JO17-3 | Sportpark 't Heem | aanv. 12:30 uur |
Lycurgus 3 | - | Stadskanaal 2 ZA | Sportpark West-End | aanv. 14:30 uur |
Zondag 20 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal 5 | - | ASVB 3 | Sportpark Pagedal | aanv. 10:00 uur |
Stadskanaal 6 | - | Gieten 4 | Sportpark Pagedal | aanv. 11:00 uur |
Uit wedstrijden
Gasselternijveen 2 | - | Stadskanaal 3 | Sportpark de Hunze | aanv. 10:00 uur |
Sellingen 2 | - | Stadskanaal 4 | Sportpark v.v. Sellingen | aanv. 10:00 uur |
SVZ 1 | - | Stadskanaal 1 | Sportpark Zeyen | aanv. 14:00 uur |
Zaterdag 26 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal JO14-1JM | - | SJO HUC'21 JO14-1JM | Sportpark Pagedal | aanv. 12:30 uur |
Stadskanaal JO17-2 | - | Musselkanaal JO17-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 12:30 uur |
Stadskanaal JO19-1 | - | VKW JO19-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 14:30 uur |
Uit wedstrijden
Drenthina JO8-1 | - | Stadskanaal JO8-2JM | Sportpark Oude Roswinkelerweg | aanv. 10:45 uur |
PJC 2 | - | Stadskanaal 3 ZA | Sportpark Burg. Boekhoven | aanv. 15:15 uur |
Zondag 27 Oktober 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal 4 | - | Buinen 2 | Sportpark Pagedal | aanv. 11:00 uur |
Uit wedstrijden
Westerwolde 2 | - | Stadskanaal 5 | Sportpark De Barlage | aanv. 10:00 uur |
Zaterdag 02 November 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal JO13-1 | - | FC Wolvega JO13-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 12:30 uur |
Stadskanaal 2 ZA | - | HS'88 2 | Sportpark Pagedal | aanv. 17:00 uur |
Uit wedstrijden
FC Lewenborg JO15-1JM | - | Stadskanaal JO15-1 | Sportpark Lewenborg | aanv. 12:00 uur |
ST Veelerveen/Westerwolde 2 | - | Stadskanaal 3 ZA | Sportpark De Barlage | aanv. 16:00 uur |
Zondag 03 November 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal 4 | - | HOVC 6 | Sportpark Pagedal | aanv. 11:00 uur |
Stadskanaal 3 | - | Rolder Boys 3 | Sportpark Pagedal | aanv. 11:00 uur |
Stadskanaal 1 | - | Noordster 1 | Sportpark Pagedal | aanv. 14:00 uur |
Uit wedstrijden
Bareveld 2 | - | Stadskanaal 6 | Sportpark Bareveld | aanv. 10:00 uur |
Bellingwolde 3 | - | Stadskanaal 5 | Sportpark Bellingwolde | aanv. 10:00 uur |
Vrijdag 08 November 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal VR18+1 | - | SJO ZVC '14 VR18+2 | Sportpark Noord | aanv. 19:30 uur |
Stadskanaal VR18+1 | - | SJS VR18+1 | Sportpark Noord | aanv. 20:00 uur |
Stadskanaal 35+1 | - | Onstwedder Boys 35+1 | Sportpark De Slenk | aanv. 20:00 uur |
Stadskanaal 35+1 | - | SV Mussel 35+1 | Sportpark De Slenk | aanv. 21:00 uur |
Uit wedstrijden
SJS 35+1 | - | Stadskanaal 35+1 | Sportpark De Slenk | aanv. 19:30 uur |
SPW VR18+1 | - | Stadskanaal VR18+1 | Sportpark Noord | aanv. 20:30 uur |
Nieuw Buinen 35+1 | - | Stadskanaal 35+1 | Sportpark De Slenk | aanv. 20:30 uur |
Zaterdag 09 November 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal JO15-1 | - | SJO FC Meerdijk JO15-1 | Sportpark Pagedal | aanv. 12:30 uur |
Stadskanaal 2 ZA | - | Borger 2 | Sportpark Pagedal | aanv. 17:00 uur |
Uit wedstrijden
ONS Sneek JO13-1JM | - | Stadskanaal JO13-1 | Sportpark Zuidersportpark | aanv. 09:00 uur |
SJS 5 | - | Stadskanaal 3 ZA | Sportpark Julianastraat | aanv. 13:30 uur |
Zondag 10 November 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal 5 | - | BATO 4 | Sportpark Pagedal | aanv. 10:00 uur |
Stadskanaal 3 | - | Eext 2 | Sportpark Pagedal | aanv. 11:00 uur |
Uit wedstrijden
Roswinkel Sp. 2 | - | Stadskanaal 4 | Sportpark Roswinkel | aanv. 10:00 uur |
SPW 2 | - | Stadskanaal 6 | Sportpark Noord | aanv. 10:00 uur |
Musselkanaal 1 | - | Stadskanaal 1 | Sportpark Musselkanaal | aanv. 14:00 uur |
Zaterdag 16 November 2024
Thuis wedstrijden
Stadskanaal JO13-1 | - | ACV JO13-1JM | Sportpark Pagedal | aanv. 12:30 uur |
Uit wedstrijden
Be Quick 1887 JO15-1 | - | Stadskanaal JO15-1 | Sportpark Stadion Esserberg | aanv. 11:00 uur |
LEO (Loon) 2 | - | Stadskanaal 2 ZA | Sportpark Marsdiek | aanv. 12:00 uur |