SC Stadskanaal 2 ZA
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 2 ZA
achterste rij v.l.n.r: Jordy Geerlings (Trainer), Juliën Smit, Lars Behrendt, Kai Niemeijer, Robin Dreves, Peter van Nieff, Daan Zijlstra, Tom Veninga, Merijn Prummel en Ricardo Fun
voorste rij v.l.n.r: Nahom Zeweldi, Rick Drenth, Bas Feiken, Florent Smit, Duncan Bos, Natu Kidane en Issa Chuma

Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 83 | 24 | ||
| 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 68 | 17 | ||
| 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 50 | 28 | ||
| 4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 50 | 36 | ||
| 5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 61 | 35 | ||
| 6 | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 55 | 47 | ||
| 7 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 51 | 28 | ||
| 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 33 | 46 | ||
| 9 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 41 | 72 | ||
| 10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 45 | 52 | ||
| 11 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 35 | 63 | ||
| 12 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 32 | 49 | ||
| 13 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 33 | 57 | ||
| 14 | 21 | 1 | 3 | 17 | 6 | 22 | 105 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | CEC 2 | - | Fit Boys 2 | 6 - 2 |
| 04-04-2026 | FC Zuidlaren 2 | - | FC Assen 2 | 0 - 1 |
| 04-04-2026 | Gieten 2JM | - | CEC 2 | 4 - 0 |
| 04-04-2026 | Fit Boys 2 | - | VAKO 2 | 4 - 0 |
| 06-04-2026 | SJS 2 | - | VAKO 2 | 4 - 3 |
| 06-04-2026 | SVBO 2 | - | Veendam 1894 2 | 2 - 3 |
| 06-04-2026 | Borger 2 | - | HS'88 2 | 3 - 0 |
| 11-04-2026 | VAKO 2 | - | Veendam 1894 2 | 1 - 4 |
| 11-04-2026 | Gieten 2JM | - | The Knickerbockers 6 | 0 - 1 |
| 11-04-2026 | HS'88 2 | - | CEC 2 | 2 - 1 |
| 11-04-2026 | FC Zuidlaren 2 | - | Elim 2 | 11 - 0 |
| 11-04-2026 | FC Assen 2 | - | SVBO 2 | 6 - 0 |
| 11-04-2026 | Fit Boys 2 | - | Borger 2 | 0 - 4 |
| 11-04-2026 | SC Stadskanaal 2 ZA | - | SJS 2 | 2 - 4 |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
|---|




























































































































































































































































