SC Stadskanaal JO19-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO19-2
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | ||
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 10 | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | SC Loppersum JO19-1 | - | SGV JO19-1 | 4 - 2 |
18-03-2023 | Westerlee JO19-1 | - | Muntendam JO19-1 | 0 - 4 |
18-03-2023 | Siddeburen JO19-1 | - | Veendam 1894 JO19-1 | 3 - 0 |
18-03-2023 | Stadskanaal JO19-2 | - | Bellingwolde JO19-1 | 5 - 3 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 10:30 | VVS JO19-1 | - | Stadskanaal JO19-2 |
25-03-2023 | 11:00 | SGV JO19-1 | - | FC Zuidlaren JO19-2 |
25-03-2023 | 12:30 | Veendam 1894 JO19-1 | - | Westerlee JO19-1 |
25-03-2023 | 14:00 | SJO ZVC '14 JO19-1 | - | SC Loppersum JO19-1 |
25-03-2023 | 14:00 | Bellingwolde JO19-1 | - | Siddeburen JO19-1 |
01-04-2023 | 10:15 | SC Loppersum JO19-1 | - | FC Zuidlaren JO19-2 |
01-04-2023 | 12:30 | Westerlee JO19-1 | - | Bellingwolde JO19-1 |
01-04-2023 | 14:00 | SJO ZVC '14 JO19-1 | - | Muntendam JO19-1 |
01-04-2023 | 14:00 | Siddeburen JO19-1 | - | VVS JO19-1 |
01-04-2023 | 14:30 | Stadskanaal JO19-2 | - | Onstwedder Boys JO19-1 |
08-04-2023 | 10:30 | Onstwedder Boys JO19-1 | - | SGV JO19-1 |
08-04-2023 | 12:30 | Westerlee JO19-1 | - | SC Loppersum JO19-1 |
08-04-2023 | 12:30 | Veendam 1894 JO19-1 | - | Stadskanaal JO19-2 |
08-04-2023 | 14:00 | Muntendam JO19-1 | - | Siddeburen JO19-1 |
15-04-2023 | 10:30 | Onstwedder Boys JO19-1 | - | Siddeburen JO19-1 |
15-04-2023 | 10:30 | VVS JO19-1 | - | Westerlee JO19-1 |
15-04-2023 | 11:00 | SGV JO19-1 | - | Stadskanaal JO19-2 |
15-04-2023 | 12:30 | Veendam 1894 JO19-1 | - | SJO ZVC '14 JO19-1 |
15-04-2023 | 14:00 | Muntendam JO19-1 | - | SC Loppersum JO19-1 |
22-04-2023 | 12:30 | Westerlee JO19-1 | - | Onstwedder Boys JO19-1 |
22-04-2023 | 14:00 | Muntendam JO19-1 | - | Veendam 1894 JO19-1 |
22-04-2023 | 14:00 | Siddeburen JO19-1 | - | SGV JO19-1 |
22-04-2023 | 14:00 | SJO ZVC '14 JO19-1 | - | Bellingwolde JO19-1 |
22-04-2023 | 14:30 | Stadskanaal JO19-2 | - | FC Zuidlaren JO19-2 |
