SC Stadskanaal JO19-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 7 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 20 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 29-11-2025 | ASVB JO19-1 | - | NEC Delfzijl JO19-2 | 3 - 6 |
| 29-11-2025 | Wildervank JO19-1 | - | ST Gieten/Eext JO19-1JM | 4 - 2 |
| 29-11-2025 | Bellingwolde JO19-1 | - | SC Stadskanaal JO19-2 | 0 - 5 |
| 06-12-2025 | ASVB JO19-1 | - | SC Stadskanaal JO19-2 | 2 - 5 |
| 06-12-2025 | ST Gieten/Eext JO19-1JM | - | NEC Delfzijl JO19-2 | 4 - 1 |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 13-12-2025 | 11:45 | NEC Delfzijl JO19-2 | - | Wildervank JO19-1 |
| 13-12-2025 | 14:00 | Bellingwolde JO19-1 | - | ASVB JO19-1 |
| 13-12-2025 | 14:30 | SC Stadskanaal JO19-2 | - | ST Gieten/Eext JO19-1JM |
| 20-12-2025 | 12:00 | Wildervank JO19-1 | - | Bellingwolde JO19-1 |


























































































































































































































































