SC Stadskanaal JO19-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 07-02-2026 | SC Stadskanaal JO19-2 | - | Borger JO19-1 | 4 - 2 |
| 14-02-2026 | Borger JO19-1 | - | Noordster JO19-1 | |
| 14-02-2026 | LTC JO19-1 | - | Onstwedder Boys JO19-1 (disp) | |
| 14-02-2026 | SJO ZVC '14 JO19-1 | - | BNC JO19-1JM |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | 09:00 | Borger JO19-1 | - | ST VAKO/Tynaarlo JO19-1 |
| 21-02-2026 | 12:15 | LTC JO19-1 | - | SC Stadskanaal JO19-2 |
| 21-02-2026 | 13:15 | ACV JO19-2 | - | HS'88 JO19-1 |
| 21-02-2026 | 14:30 | Annen JO19-1 | - | BNC JO19-1JM |
| 28-02-2026 | 14:00 | BNC JO19-1JM | - | Onstwedder Boys JO19-1 (disp) |
| 28-02-2026 | 14:00 | SJO ZVC '14 JO19-1 | - | Annen JO19-1 |
| 28-02-2026 | 14:30 | Noordster JO19-1 | - | LTC JO19-1 |
| 07-03-2026 | 10:30 | Onstwedder Boys JO19-1 (disp) | - | Borger JO19-1 |
| 07-03-2026 | 10:30 | ST VAKO/Tynaarlo JO19-1 | - | SJO ZVC '14 JO19-1 |
| 07-03-2026 | 14:30 | Annen JO19-1 | - | LTC JO19-1 |
| 07-03-2026 | 14:30 | Noordster JO19-1 | - | ACV JO19-2 |
| 07-03-2026 | 14:30 | SC Stadskanaal JO19-2 | - | HS'88 JO19-1 |
| 14-03-2026 | 09:00 | Borger JO19-1 | - | Annen JO19-1 |
| 14-03-2026 | 10:30 | ST VAKO/Tynaarlo JO19-1 | - | SC Stadskanaal JO19-2 |
| 14-03-2026 | 10:45 | ACV JO19-2 | - | Onstwedder Boys JO19-1 (disp) |
| 14-03-2026 | 12:00 | LTC JO19-1 | - | BNC JO19-1JM |
| 14-03-2026 | 14:30 | HS'88 JO19-1 | - | Noordster JO19-1 |




























































































































































































































































