SC Stadskanaal JO19-1
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | ||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | ||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | SJS JO19-1 | - | Wildervank JO19-1 | 3 - 0 |
18-03-2023 | WVV JO19-2 | - | ASVB JO19-1JM | 1 - 0 |
18-03-2023 | Heiligerlee JO19-1 | - | HSC JO19-1 | 3 - 2 |
18-03-2023 | Noordster JO19-1 | - | Stadskanaal JO19-1 | 0 - 2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 10:30 | HSC JO19-1 | - | Noordster JO19-1 |
25-03-2023 | 10:30 | SJS JO19-1 | - | ASVB JO19-1JM |
25-03-2023 | 14:30 | Stadskanaal JO19-1 | - | WVV JO19-2 |
01-04-2023 | 12:45 | WVV JO19-2 | - | HSC JO19-1 |
01-04-2023 | 13:00 | ASVB JO19-1JM | - | Stadskanaal JO19-1 |
01-04-2023 | 14:00 | Heiligerlee JO19-1 | - | SJS JO19-1 |
01-04-2023 | 14:30 | Noordster JO19-1 | - | Wildervank JO19-1 |
08-04-2023 | 12:30 | WVV JO19-2 | - | Wildervank JO19-1 |
08-04-2023 | 14:30 | Noordster JO19-1 | - | SJS JO19-1 |
08-04-2023 | 14:30 | Stadskanaal JO19-1 | - | HSC JO19-1 |
15-04-2023 | 10:30 | SJS JO19-1 | - | WVV JO19-2 |
15-04-2023 | 12:45 | HSC JO19-1 | - | ASVB JO19-1JM |
15-04-2023 | 14:00 | Heiligerlee JO19-1 | - | Noordster JO19-1 |
15-04-2023 | 15:00 | Wildervank JO19-1 | - | Stadskanaal JO19-1 |
22-04-2023 | 11:45 | HSC JO19-1 | - | Wildervank JO19-1 |
22-04-2023 | 12:30 | WVV JO19-2 | - | Heiligerlee JO19-1 |
22-04-2023 | 13:00 | ASVB JO19-1JM | - | Noordster JO19-1 |
22-04-2023 | 14:30 | Stadskanaal JO19-1 | - | SJS JO19-1 |
