SC Stadskanaal JO13-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO13-2
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 2 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 4 | ||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | ||
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | Borger JO13-1 | - | FC Assen JO13-2 | 5 - 0 |
18-03-2023 | VKW JO13-1JM | - | Annen JO13-1 | 0 - 6 |
18-03-2023 | Stadskanaal JO13-2 | - | LTC JO13-1 | 2 - 2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 09:00 | FC Assen JO13-2 | - | Stadskanaal JO13-2 |
25-03-2023 | 10:15 | LTC JO13-1 | - | SJS JO13-1JM |
25-03-2023 | 11:30 | VKW JO13-1JM | - | Achilles 1894 JO13-2 |
25-03-2023 | 12:00 | Annen JO13-1 | - | Borger JO13-1 |
01-04-2023 | 09:00 | Borger JO13-1 | - | VKW JO13-1JM |
01-04-2023 | 09:00 | SJS JO13-1JM | - | FC Assen JO13-2 |
01-04-2023 | 12:30 | Achilles 1894 JO13-2 | - | LTC JO13-1 |
01-04-2023 | 12:30 | Stadskanaal JO13-2 | - | Annen JO13-1 |
08-04-2023 | 10:15 | LTC JO13-1 | - | FC Assen JO13-2 |
08-04-2023 | 10:30 | SJS JO13-1JM | - | Annen JO13-1 |
08-04-2023 | 12:30 | Achilles 1894 JO13-2 | - | Borger JO13-1 |
08-04-2023 | 12:30 | Stadskanaal JO13-2 | - | VKW JO13-1JM |
13-04-2023 | 18:45 | Achilles 1894 JO13-2 | - | Annen JO13-1 |
13-04-2023 | 18:45 | SJS JO13-1JM | - | Stadskanaal JO13-2 |
13-04-2023 | 18:45 | LTC JO13-1 | - | Borger JO13-1 |
13-04-2023 | 18:45 | FC Assen JO13-2 | - | VKW JO13-1JM |
15-04-2023 | 09:00 | FC Assen JO13-2 | - | Achilles 1894 JO13-2 |
15-04-2023 | 09:00 | Borger JO13-1 | - | Stadskanaal JO13-2 |
15-04-2023 | 10:30 | Annen JO13-1 | - | LTC JO13-1 |
15-04-2023 | 11:30 | VKW JO13-1JM | - | SJS JO13-1JM |
22-04-2023 | 09:00 | FC Assen JO13-2 | - | Annen JO13-1 |
22-04-2023 | 09:00 | SJS JO13-1JM | - | Borger JO13-1 |
22-04-2023 | 12:00 | LTC JO13-1 | - | VKW JO13-1JM |
22-04-2023 | 12:30 | Achilles 1894 JO13-2 | - | Stadskanaal JO13-2 |
