SC Stadskanaal JO17-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO17-2

achterste rij v.l.n.r: Mark Ossel (Trainer/coach), Nick Martijn, Duncan Dreise, Dion Jager, Sjaroch Khalili, Just van der Zwaag, Mark Bakker, Ruben Herder en Nyls Kadijk
voorste rij v.l.n.r: Kyano Hofman, Milan Jager, Thomas Groenewold, Björn Kadijk, Niels Luten, Salomon Putters, Ruben Nijland en Tijs Griemink
Op de foto ontbreekt Leroy Smit (Leider/coach)

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 32 | 10 | ||
2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 46 | 10 | ||
3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 44 | 13 | ||
4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 43 | 37 | ||
5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 30 | 13 | ||
6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 24 | 27 | ||
7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 25 | 19 | ||
8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 27 | 27 | ||
9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 36 | ||
10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 26 | ||
11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 23 | 32 | ||
12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | ||
13 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 44 | ||
14 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 10 | 48 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
08-05-2025 | Onstwedder Boys JO17-1JM | - | Musselkanaal JO17-1 | 3 - 1 |
10-05-2025 | WVV JO17-2 | - | Stadskanaal JO17-2 | 1 - 1 |
10-05-2025 | SC Scheemda JO17-1 | - | Onstwedder Boys JO17-1JM | 1 - 2 |
10-05-2025 | Musselkanaal JO17-1 | - | HS'88 JO17-2JM | 1 - 1 |
10-05-2025 | Siddeburen JO17-1 | - | Bellingwolde JO17-1JM | 0 - 7 |
10-05-2025 | Nieuw Buinen JO17-1 | - | Annen JO17-1 | 2 - 2 |
10-05-2025 | ST Rolder Boys JO17-2 | - | Wildervank JO17-2 | 2 - 5 |
10-05-2025 | Veendam 1894 JO17-2 | - | Borger JO17-1 | 2 - 5 |
14-05-2025 | WVV JO17-2 | - | Onstwedder Boys JO17-1JM | 2 - 1 |
17-05-2025 | Borger JO17-1 | - | WVV JO17-2 | 1 - 0 |
17-05-2025 | Stadskanaal JO17-2 | - | Musselkanaal JO17-1 | 7 - 1 |
17-05-2025 | Onstwedder Boys JO17-1JM | - | ST Rolder Boys JO17-2 | 5 - 1 |
17-05-2025 | Siddeburen JO17-1 | - | Veendam 1894 JO17-2 | 3 - 7 |
17-05-2025 | Wildervank JO17-2 | - | Nieuw Buinen JO17-1 | 4 - 3 |
17-05-2025 | Bellingwolde JO17-1JM | - | Annen JO17-1 | 2 - 2 |
17-05-2025 | HS'88 JO17-2JM | - | SC Scheemda JO17-1 | 5 - 7 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
24-05-2025 | 09:45 | WVV JO17-2 | - | Siddeburen JO17-1 |
24-05-2025 | 10:30 | SC Scheemda JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-2 |
24-05-2025 | 12:45 | ST Rolder Boys JO17-2 | - | HS'88 JO17-2JM |
24-05-2025 | 13:00 | Musselkanaal JO17-1 | - | Borger JO17-1 |
24-05-2025 | 14:00 | Bellingwolde JO17-1JM | - | Veendam 1894 JO17-2 |
24-05-2025 | 14:00 | Nieuw Buinen JO17-1 | - | Onstwedder Boys JO17-1JM |
24-05-2025 | 14:30 | Annen JO17-1 | - | Wildervank JO17-2 |
28-05-2025 | 19:30 | Veendam 1894 JO17-2 | - | SC Scheemda JO17-1 |
31-05-2025 | 09:00 | Borger JO17-1 | - | SC Scheemda JO17-1 |
31-05-2025 | 11:00 | Siddeburen JO17-1 | - | Musselkanaal JO17-1 |
31-05-2025 | 12:30 | Stadskanaal JO17-2 | - | ST Rolder Boys JO17-2 |
31-05-2025 | 12:45 | Wildervank JO17-2 | - | Bellingwolde JO17-1JM |
31-05-2025 | 14:30 | HS'88 JO17-2JM | - | Nieuw Buinen JO17-1 |
31-05-2025 | 14:30 | Veendam 1894 JO17-2 | - | WVV JO17-2 |
03-06-2025 | 19:30 | Stadskanaal JO17-2 | - | Annen JO17-1 |
07-06-2025 | 11:00 | Onstwedder Boys JO17-1JM | - | Annen JO17-1 |
07-06-2025 | 11:30 | ST Rolder Boys JO17-2 | - | Borger JO17-1 |
07-06-2025 | 12:00 | WVV JO17-2 | - | Musselkanaal JO17-1 |