SC Stadskanaal JO17-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 | ||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 7 | ||
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | ||
7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | BATO JO17-1JM | - | SJO ZVC'14 JO17-1 | 6 - 2 |
18-03-2023 | WVV JO17-2 | - | HSC JO17-1 | 0 - 2 |
18-03-2023 | Stadskanaal JO17-2 | - | Wildervank JO17-2 | 5 - 3 |
18-03-2023 | Hoogezand JO17-2 | - | Westerwolde JO17-1 | 2 - 4 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 09:00 | Westerwolde JO17-1 | - | Nieuw Buinen JO17-1 |
25-03-2023 | 10:30 | SJO BBC JO17-1 | - | BATO JO17-1JM |
25-03-2023 | 11:00 | SJO ZVC'14 JO17-1 | - | WVV JO17-2 |
25-03-2023 | 12:15 | HSC JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-2 |
25-03-2023 | 12:45 | Wildervank JO17-2 | - | Hoogezand JO17-2 |
01-04-2023 | 10:30 | SJO BBC JO17-1 | - | BNC JO17-1JM |
01-04-2023 | 10:30 | Stadskanaal JO17-2 | - | SJO ZVC'14 JO17-1 |
01-04-2023 | 12:30 | BATO JO17-1JM | - | WVV JO17-2 |
01-04-2023 | 14:30 | Nieuw Buinen JO17-1 | - | Wildervank JO17-2 |
01-04-2023 | 15:30 | Hoogezand JO17-2 | - | HSC JO17-1 |
08-04-2023 | 09:00 | Westerwolde JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-2 |
08-04-2023 | 10:30 | SJO BBC JO17-1 | - | Nieuw Buinen JO17-1 |
08-04-2023 | 12:45 | Wildervank JO17-2 | - | WVV JO17-2 |
08-04-2023 | 14:00 | BNC JO17-1JM | - | Hoogezand JO17-2 |
15-04-2023 | 09:00 | Westerwolde JO17-1 | - | SJO BBC JO17-1 |
15-04-2023 | 10:30 | HSC JO17-1 | - | Nieuw Buinen JO17-1 |
15-04-2023 | 11:00 | SJO ZVC'14 JO17-1 | - | Hoogezand JO17-2 |
15-04-2023 | 14:00 | BNC JO17-1JM | - | BATO JO17-1JM |
15-04-2023 | 14:30 | WVV JO17-2 | - | Stadskanaal JO17-2 |
22-04-2023 | 10:30 | Hoogezand JO17-2 | - | WVV JO17-2 |
22-04-2023 | 10:30 | SJO BBC JO17-1 | - | Wildervank JO17-2 |
22-04-2023 | 10:30 | Nieuw Buinen JO17-1 | - | SJO ZVC'14 JO17-1 |
22-04-2023 | 13:00 | BATO JO17-1JM | - | Stadskanaal JO17-2 |
22-04-2023 | 14:00 | BNC JO17-1JM | - | Westerwolde JO17-1 |
