SC Stadskanaal JO17-1
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | ||
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | ||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 16 | ||
7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | ||
8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
13-03-2023 | Gorecht JO17-1 | - | LEO (Loon) JO17-1 | 1 - 3 |
18-03-2023 | Achilles 1894 JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-1 | 5 - 7 |
18-03-2023 | Annen JO17-1 | - | Helpman JO17-1 | 2 - 4 |
18-03-2023 | Gorecht JO17-1 | - | Borger JO17-1 | 1 - 3 |
18-03-2023 | Wildervank JO17-1D | - | LEO (Loon) JO17-1 | 1 - 2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 10:00 | Achilles 1894 JO17-1 | - | Borger JO17-1 |
25-03-2023 | 11:00 | LEO (Loon) JO17-1 | - | Annen JO17-1 |
25-03-2023 | 14:30 | Stadskanaal JO17-1 | - | Wildervank JO17-1D |
28-03-2023 | 20:00 | Helpman JO17-1 | - | Gorecht JO17-1 |
01-04-2023 | 09:00 | Borger JO17-1 | - | Helpman JO17-1 |
01-04-2023 | 10:45 | Wildervank JO17-1D | - | Achilles 1894 JO17-1 |
01-04-2023 | 12:00 | Annen JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-1 |
08-04-2023 | 10:00 | Helpman JO17-1 | - | LEO (Loon) JO17-1 |
08-04-2023 | 11:30 | Borger JO17-1 | - | Wildervank JO17-1D |
08-04-2023 | 13:00 | Gorecht JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-1 |
08-04-2023 | 14:30 | Annen JO17-1 | - | Achilles 1894 JO17-1 |
15-04-2023 | 10:00 | Achilles 1894 JO17-1 | - | Gorecht JO17-1 |
15-04-2023 | 10:30 | Stadskanaal JO17-1 | - | Helpman JO17-1 |
15-04-2023 | 10:45 | Wildervank JO17-1D | - | Annen JO17-1 |
15-04-2023 | 11:30 | LEO (Loon) JO17-1 | - | Borger JO17-1 |
22-04-2023 | 10:30 | Helpman JO17-1 | - | Achilles 1894 JO17-1 |
22-04-2023 | 10:45 | Gorecht JO17-1 | - | Wildervank JO17-1D |
22-04-2023 | 11:15 | LEO (Loon) JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-1 |
22-04-2023 | 11:30 | Borger JO17-1 | - | Annen JO17-1 |
