SC Stadskanaal JO15-1
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO15-1

achterste rij v.l.n.r: Trevor Sunzu, Djayden de Vries, Bram van Sleen, Tim Zijlstra en Theo Gennissen (Ass.trainer)
middenste rij v.l.n.r: Jochen van Sleen (Ass.trainer), Tijn Eelsing, Tim Roelfes, Lieke Gennissen, Joost Mallee, Jesse Groenewold en Jarno Ruiters (Trainer)
voorste rij v.l.n.r: Edmond Martirosian, Guus Lutjeboer, Thijs Mulder, Thomas Groenewold en Björn Boon.
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 2 | ||
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 6 | ||
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 6 | ||
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | ||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | ||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 13 | ||
7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 12 | ||
8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||
9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||
11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | Blauw Wit '34 JO15-1 | - | ONS Sneek JO15-1 | 2 - 2 |
18-03-2023 | Heerenveense Boys JO15-1JM | - | Schalkhaar JO15-1JM | 2 - 1 |
18-03-2023 | Unicum JO15-1 | - | Stadskanaal JO15-1 | 3 - 1 |
18-03-2023 | Drachtster Boys JO15-1 | - | FC Emmen JO15-1 | 1 - 2 |
18-03-2023 | Quick'20 JO15-1JM | - | GVAV-Rapiditas JO15-1JM | 3 - 2 |
18-03-2023 | Vogido JO15-1 | - | DVS'33 Ermelo JO15-1 | 0 - 4 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 12:30 | DVS'33 Ermelo JO15-1 | - | Quick'20 JO15-1JM |
25-03-2023 | 12:30 | ONS Sneek JO15-1 | - | Vogido JO15-1 |
01-04-2023 | 10:30 | Unicum JO15-1 | - | DVS'33 Ermelo JO15-1 |
01-04-2023 | 10:30 | Drachtster Boys JO15-1 | - | Heerenveense Boys JO15-1JM |
01-04-2023 | 11:15 | Blauw Wit '34 JO15-1 | - | GVAV-Rapiditas JO15-1JM |
01-04-2023 | 12:30 | Stadskanaal JO15-1 | - | ONS Sneek JO15-1 |
01-04-2023 | 13:00 | Quick'20 JO15-1JM | - | FC Emmen JO15-1 |
01-04-2023 | 13:05 | Vogido JO15-1 | - | Schalkhaar JO15-1JM |
08-04-2023 | 10:30 | Unicum JO15-1 | - | Vogido JO15-1 |
08-04-2023 | 12:30 | Stadskanaal JO15-1 | - | Blauw Wit '34 JO15-1 |
08-04-2023 | 12:30 | Schalkhaar JO15-1JM | - | FC Emmen JO15-1 |
15-04-2023 | 10:15 | FC Emmen JO15-1 | - | Vogido JO15-1 |
15-04-2023 | 10:15 | Heerenveense Boys JO15-1JM | - | Quick'20 JO15-1JM |
15-04-2023 | 10:30 | ONS Sneek JO15-1 | - | Drachtster Boys JO15-1 |
15-04-2023 | 10:30 | DVS'33 Ermelo JO15-1 | - | Stadskanaal JO15-1 |
15-04-2023 | 12:30 | GVAV-Rapiditas JO15-1JM | - | Unicum JO15-1 |
15-04-2023 | 12:30 | Schalkhaar JO15-1JM | - | Blauw Wit '34 JO15-1 |
18-04-2023 | 18:30 | GVAV-Rapiditas JO15-1JM | - | Heerenveense Boys JO15-1JM |
22-04-2023 | 10:30 | Unicum JO15-1 | - | Schalkhaar JO15-1JM |
22-04-2023 | 10:30 | ONS Sneek JO15-1 | - | DVS'33 Ermelo JO15-1 |
22-04-2023 | 10:45 | Drachtster Boys JO15-1 | - | Quick'20 JO15-1JM |
22-04-2023 | 12:30 | Stadskanaal JO15-1 | - | GVAV-Rapiditas JO15-1JM |
22-04-2023 | 13:05 | Vogido JO15-1 | - | Heerenveense Boys JO15-1JM |
22-04-2023 | 13:30 | Blauw Wit '34 JO15-1 | - | FC Emmen JO15-1 |
