SC Stadskanaal JO15-1
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO15-1

achterste rij v.l.n.r: Joost Mallee, Chiel Sterenborg, Bjorn Boon, Thom Mooibroek, Jort Bolmer, Fernan Gringhuis en Semon Kidane
voorste rij v.l.n.r: Jesper Goeree, Marciano Lijftogt, Stef Cramer, Ryan Boekhoudt, Daan Gennissen, Sem Jipping en David Behling
Op de foto missen Bart Luten en Senna Loots.

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 43 | 14 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 30 | 14 | ||
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 21 | 12 | ||
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 24 | 21 | ||
5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 25 | 25 | ||
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 32 | 16 | ||
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 33 | 26 | ||
8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 24 | 20 | ||
9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 19 | 22 | ||
10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 37 | ||
11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | 44 | 1 | |
12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 35 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
10-05-2025 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO15-1JM | - | ONS Sneek JO15-1 | 2 - 4 |
10-05-2025 | Helpman JO15-1 | - | Blauw Wit '34 JO15-1 | 2 - 4 |
10-05-2025 | Urk JO15-1 | - | Stadskanaal JO15-1 | 0 - 5 |
10-05-2025 | WSV JO15-1JM | - | Achilles E JO15-1 | 4 - 1 |
10-05-2025 | V.V. Heerenveen JO15-1 | - | Bon Boys JO15-1 | 5 - 0 |
10-05-2025 | csv Apeldoorn JO15-1 | - | VVOG Harderwijk JO15-1JM | 3 - 1 |
17-05-2025 | Blauw Wit '34 JO15-1 | - | csv Apeldoorn JO15-1 | 2 - 4 |
17-05-2025 | Achilles E JO15-1 | - | V.V. Heerenveen JO15-1 | 7 - 0 |
17-05-2025 | Stadskanaal JO15-1 | - | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO15-1JM | 6 - 0 |
17-05-2025 | ONS Sneek JO15-1 | - | Helpman JO15-1 | 4 - 4 |
17-05-2025 | VVOG Harderwijk JO15-1JM | - | WSV JO15-1JM | 3 - 1 |
17-05-2025 | Bon Boys JO15-1 | - | Urk JO15-1 | 3 - 0 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
24-05-2025 | 10:30 | ONS Sneek JO15-1 | - | Urk JO15-1 |
24-05-2025 | 10:30 | csv Apeldoorn JO15-1 | - | Helpman JO15-1 |
24-05-2025 | 11:20 | Blauw Wit '34 JO15-1 | - | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO15-1JM |
24-05-2025 | 12:30 | Stadskanaal JO15-1 | - | V.V. Heerenveen JO15-1 |
24-05-2025 | 13:00 | Bon Boys JO15-1 | - | WSV JO15-1JM |
24-05-2025 | 17:30 | Achilles E JO15-1 | - | VVOG Harderwijk JO15-1JM |