SC Stadskanaal 4
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 4
Een momentje geduld nog. De kapper is nog met vakantie en zal de foto daarom binnenkort verschijnen

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 43 | 7 | ||
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 38 | 8 | ||
3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 26 | 5 | ||
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 | 3 | ||
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 29 | 33 | ||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 18 | ||
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 9 | ||
9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 33 | ||
10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 25 | ||
11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 57 | ||
12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 27 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
10-12-2023 | ZNC 3 (zo) | - | THOS 2 | 4 - 0 |
10-12-2023 | BATO 3 | - | Nieuweschans 2 | |
10-12-2023 | WVV 3 | - | Drieborg 3 | 2 - 2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
17-12-2023 | 10:00 | BNC 2 | - | WVV 3 |
17-12-2023 | 10:00 | THOS 2 | - | Drieborg 3 |
17-12-2023 | 10:00 | Bellingwolde 3 | - | ZNC 3 (zo) |
17-12-2023 | 11:00 | Stadskanaal 4 | - | Nieuweschans 2 |