SC Stadskanaal 4
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 4
achterste rij v.l.nr: Martijn Schuur, Jorik Sikkens, Julian Wiegman, Jasper Mulder en Jos Meinds
middenste rij v.l.n.r: Harry Janssen (technisch manager), Kjell Broekhuizen, Wouter Nijenbanning, David Veen, Paul Spakman, Demion de Haan, Bart Wardenburg en Frank Wardenburg
voorste rij v.l.n.r: Rick van Varsseveld, Bjorn Lem, Jasper Wilkens, Jarno Ruiters, Rick Lem en Bram Hoeksma

Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 32 | 19 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 25 | 9 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 40 | 11 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 32 | 19 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 20 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 21 | ||
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 26 | 28 | ||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 31 | 34 | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 23 | 28 | ||
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 38 | ||
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 47 | ||
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 22 | 38 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 30-11-2025 | JVV 2 | - | CEC 2 | 1 - 3 |
| 30-11-2025 | Sellingen 3 | - | SC Stadskanaal 4 | 4 - 1 |
| 30-11-2025 | SVBC 3 | - | SC Stadskanaal 6 | 2 - 3 |
| 30-11-2025 | Valthermond 3 | - | Roswinkel Sp. 2 | 7 - 1 |
| 30-11-2025 | FC Ter Apel '96 3 | - | Musselkanaal 3 | 7 - 2 |
| 07-12-2025 | SC Stadskanaal 6 | - | Sellingen 3 | 1 - 1 |
| 07-12-2025 | Buinen 3 | - | JVV 2 | |
| 07-12-2025 | CEC 2 | - | FC Ter Apel '96 3 | |
| 07-12-2025 | Musselkanaal 3 | - | SVBC 3 | |
| 07-12-2025 | Roswinkel Sp. 2 | - | Weerdinge 4 | 6 - 5 |
| 07-12-2025 | SC Stadskanaal 4 | - | Valthermond 3 | 6 - 3 |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 14-12-2025 | 10:00 | Buinen 3 | - | SC Stadskanaal 4 |
| 14-12-2025 | 10:00 | Weerdinge 4 | - | Valthermond 3 |
| 14-12-2025 | 10:00 | SVBC 3 | - | CEC 2 |
| 14-12-2025 | 10:00 | JVV 2 | - | Sellingen 3 |
| 14-12-2025 | 10:00 | Roswinkel Sp. 2 | - | Musselkanaal 3 |

























































































































































































































































