SC Stadskanaal 4
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 4
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 45 | 16 | ||
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 40 | 15 | ||
3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 46 | 39 | ||
4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 25 | 18 | ||
5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 41 | 51 | ||
6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 29 | 32 | ||
7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 34 | 27 | ||
8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 22 | 33 | ||
9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | 48 | ||
10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 19 | 40 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
19-03-2023 | Borger 2 zo. | - | Gieten 3 | 1 - 3 |
19-03-2023 | Musselkanaal 3 | - | Stadskanaal 4 | 6 - 1 |
19-03-2023 | KSC 2 | - | VKW 5 | 4 - 4 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
26-03-2023 | 10:00 | Gasselternijveen 3 | - | Eext 2 |
26-03-2023 | 10:00 | Gieten 3 | - | Stadskanaal 5 |
26-03-2023 | 10:00 | VKW 5 | - | Borger 2 zo. |
26-03-2023 | 11:00 | Stadskanaal 4 | - | Noordster 3 |
02-04-2023 | 10:00 | Borger 2 zo. | - | Stadskanaal 5 |
02-04-2023 | 10:00 | Eext 2 | - | Stadskanaal 4 |
02-04-2023 | 10:00 | Musselkanaal 3 | - | Gieten 3 |
02-04-2023 | 10:00 | KSC 2 | - | Gasselternijveen 3 |
10-04-2023 | 10:00 | Gieten 3 | - | Eext 2 |
10-04-2023 | 10:00 | Noordster 3 | - | Stadskanaal 4 |
10-04-2023 | 10:00 | KSC 2 | - | Borger 2 zo. |
10-04-2023 | 10:00 | Gasselternijveen 3 | - | Stadskanaal 5 |
16-04-2023 | 10:00 | Gasselternijveen 3 | - | VKW 5 |
16-04-2023 | 10:00 | Stadskanaal 5 | - | Musselkanaal 3 |
16-04-2023 | 10:00 | Gieten 3 | - | Noordster 3 |
16-04-2023 | 11:00 | Stadskanaal 4 | - | KSC 2 |
20-04-2023 | 10:00 | Noordster 3 | - | Gasselternijveen 3 |
23-04-2023 | 10:00 | Borger 2 zo. | - | Musselkanaal 3 |
23-04-2023 | 10:00 | Eext 2 | - | Gieten 3 |
23-04-2023 | 10:00 | VKW 5 | - | Stadskanaal 4 |
23-04-2023 | 10:00 | Noordster 3 | - | Stadskanaal 5 |
