SC Stadskanaal 3
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 3
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 46 | 17 | ||
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 33 | 15 | ||
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 28 | 10 | ||
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 21 | 16 | ||
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 29 | ||
6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 34 | 34 | ||
7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 27 | ||
8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 38 | ||
9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 31 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
12-03-2023 | GSAVV Forward 6 | - | GSAVV Forward 8 | |
12-03-2023 | Groen Geel 2 | - | Nieuw Buinen 2 | |
19-03-2023 | GSAVV Forward 5 | - | WVV 2 | 1 - 5 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
24-03-2023 | 20:00 | Groen Geel 2 | - | GSAVV Forward 6 |
26-03-2023 | 10:00 | Stadskanaal 3 | - | Kwiek 2 |
26-03-2023 | 10:00 | GSAVV Forward 8 | - | Nieuw Buinen 2 |
26-03-2023 | 11:00 | WVV 2 | - | Hoogezand 2 |
02-04-2023 | 10:00 | Stadskanaal 3 | - | WVV 2 |
02-04-2023 | 10:30 | Kwiek 2 | - | Nieuw Buinen 2 |
02-04-2023 | 12:00 | GSAVV Forward 5 | - | Groen Geel 2 |
10-04-2023 | 10:00 | Stadskanaal 3 | - | GSAVV Forward 6 |
10-04-2023 | 11:00 | Nieuw Buinen 2 | - | Hoogezand 2 |
10-04-2023 | 11:00 | WVV 2 | - | Groen Geel 2 |
16-04-2023 | 10:00 | GSAVV Forward 6 | - | GSAVV Forward 5 |
16-04-2023 | 11:00 | Groen Geel 2 | - | Hoogezand 2 |
16-04-2023 | 11:00 | WVV 2 | - | Kwiek 2 |
23-04-2023 | 10:00 | Stadskanaal 3 | - | Groen Geel 2 |
23-04-2023 | 11:00 | Hoogezand 2 | - | GSAVV Forward 6 |
23-04-2023 | 12:00 | GSAVV Forward 5 | - | GSAVV Forward 8 |
