SC Stadskanaal JO11-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | SC Stadskanaal O11-2JM | - | Nieuw Buinen O11-1JM | 3 - 13 |
| 12-09-2026 | SJO ZVC '14 O11-1 | - | Nieuw Buinen O11-1JM | 1 - 2 |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026 | 09:00 | Musselkanaal O11-2 | - | SC Stadskanaal O11-2JM |
| 19-09-2026 | 08:45 | SC Stadskanaal O11-2JM | - | SJO ZVC '14 O11-1 |
| 19-09-2026 | 10:00 | Pekelder Boys O11-1 | - | Musselkanaal O11-2 |
| 26-09-2026 | 09:00 | Musselkanaal O11-2 | - | Nieuw Buinen O11-1JM |
| 26-09-2026 | 10:00 | Pekelder Boys O11-1 | - | SC Stadskanaal O11-2JM |
| 03-10-2026 | 09:00 | SJO ZVC '14 O11-1 | - | Musselkanaal O11-2 |
| 03-10-2026 | 11:00 | Nieuw Buinen O11-1JM | - | Pekelder Boys O11-1 |









































































































































































































































































