SC Stadskanaal JO11-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | Wildervank O11-2JM | - | SJS O11-1 | 4 - 3 |
| 31-10-2026 | SJS O11-1 | - | SC Stadskanaal O11-2JM | 3 - 9 |
| 31-10-2026 | SPW O11-1 | - | VV Pekela O11-1JM | 9 - 3 |
| 31-10-2026 | Onstwedder Boys O11-1JM | - | SJO ZVC '14 O11-1 | 3 - 4 |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | 08:45 | VV Pekela O11-1JM | - | SJS O11-1 |
| 07-11-2026 | 09:00 | SJO ZVC '14 O11-1 | - | Wildervank O11-2JM |
| 07-11-2026 | 10:30 | Onstwedder Boys O11-1JM | - | SPW O11-1 |
| 14-11-2026 | 09:00 | SJS O11-1 | - | Onstwedder Boys O11-1JM |
| 14-11-2026 | 10:00 | SPW O11-1 | - | SJO ZVC '14 O11-1 |
| 14-11-2026 | 10:30 | Wildervank O11-2JM | - | SC Stadskanaal O11-2JM |
| 21-11-2026 | 08:45 | VV Pekela O11-1JM | - | Wildervank O11-2JM |
| 21-11-2026 | 09:00 | SJO ZVC '14 O11-1 | - | SC Stadskanaal O11-2JM |
| 21-11-2026 | 10:00 | SPW O11-1 | - | SJS O11-1 |
| 28-11-2026 | 08:45 | SC Stadskanaal O11-2JM | - | VV Pekela O11-1JM |
| 28-11-2026 | 09:00 | SJO ZVC '14 O11-1 | - | SJS O11-1 |
| 28-11-2026 | 10:30 | Wildervank O11-2JM | - | Onstwedder Boys O11-1JM |
| 05-12-2026 | 08:45 | VV Pekela O11-1JM | - | SJO ZVC '14 O11-1 |
| 05-12-2026 | 10:00 | SPW O11-1 | - | Wildervank O11-2JM |
| 05-12-2026 | 10:30 | Onstwedder Boys O11-1JM | - | SC Stadskanaal O11-2JM |









































































































































































































































































