SC Stadskanaal JO12-1
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO12-1
achterste rij v.l.n.r: Tom Veninga (Trainer), Eden Mooibroek , Timo Roorda, Finn Lamein, Daan Rijkens en Levi Prins
voorste rij v.l.n.r: Daniël Esmaeili, Nassir Bucoli, Salah Eldin Mohammad, Mazen Saeed en Damian Kruit

Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 07-02-2026 | LEO (Loon) JO12-1 | - | Veendam 1894 JO12-2 | 0 - 5 |
| 07-02-2026 | ACV JO12-2 | - | SC Stadskanaal JO12-1 | 2 - 3 |
| 14-02-2026 | SC Stadskanaal JO12-1 | - | FC Zuidlaren JO12-2JM | |
| 14-02-2026 | Wildervank JO12-1JM | - | LEO (Loon) JO12-1 | |
| 14-02-2026 | Veendam 1894 JO12-2 | - | Nieuw Buinen JO12-1JM |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | 08:45 | SC Stadskanaal JO12-1 | - | Wildervank JO12-1JM |
| 21-02-2026 | 09:00 | LEO (Loon) JO12-1 | - | ST Rolder Boys JO12-1 |
| 07-03-2026 | 08:45 | LEO (Loon) JO12-1 | - | SC Stadskanaal JO12-1 |
| 07-03-2026 | 10:30 | FC Zuidlaren JO12-2JM | - | ACV JO12-2 |
| 07-03-2026 | 11:15 | Veendam 1894 JO12-2 | - | ST Rolder Boys JO12-1 |
| 07-03-2026 | 12:15 | Nieuw Buinen JO12-1JM | - | Wildervank JO12-1JM |
| 14-03-2026 | 08:45 | SC Stadskanaal JO12-1 | - | Nieuw Buinen JO12-1JM |
| 14-03-2026 | 10:30 | Wildervank JO12-1JM | - | Veendam 1894 JO12-2 |
| 14-03-2026 | 10:30 | FC Zuidlaren JO12-2JM | - | ST Rolder Boys JO12-1 |
| 14-03-2026 | 13:30 | ACV JO12-2 | - | LEO (Loon) JO12-1 |



























































































































































































































































