SC Stadskanaal 5
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 5

achterste rij v.l.n.r: Pal Marku, Tonny Boon, Jeroen Prummel, Han Rogier de Vrij, Roeland Deuring, Arjan Nijmeijer, Tristan Rotman, Arnold Rotman en Harry Koops (Manager)
voorste rij v.l.n.r: Xander Smit, Erwin Mulder, Ronald van Dam, René Becker, Pascal Kost, Martin Schuiling, Davey Prevoost en Ruben de Hoop
Op de foto missen Henk Nijmeijer en Dylan van Dijk

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 0 | 5 | 60 | 132 | 39 | ||
2 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 110 | 38 | ||
3 | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | 78 | 24 | ||
4 | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 86 | 46 | ||
5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 75 | 67 | ||
6 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 68 | 62 | ||
7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 69 | 69 | ||
8 | 24 | 10 | 1 | 13 | 31 | 76 | 70 | ||
9 | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 47 | 39 | ||
10 | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | 48 | 83 | ||
11 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 55 | 78 | ||
12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 54 | 86 | ||
13 | 23 | 2 | 1 | 20 | 7 | 20 | 118 | ||
14 | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 19 | 118 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
08-05-2025 | Sellingen 3 | - | Stadskanaal 5 | 2 - 2 |
08-05-2025 | Bellingwolde 3 | - | DWZ 2 | 3 - 0 |
08-05-2025 | ASVB 3 | - | PJC 2 | 1 - 5 |
11-05-2025 | Stadskanaal 5 | - | Wedde 2 | 3 - 2 |
11-05-2025 | Bellingwolde 3 | - | Pekelder Boys 3 | 2 - 0 |
11-05-2025 | PJC 2 | - | Sellingen 3 | 2 - 2 |
11-05-2025 | Alteveer 3 | - | DWZ 2 | 2 - 0 |
11-05-2025 | Veelerveen 4 | - | ASVB 3 | 1 - 3 |
11-05-2025 | Noordster 3 | - | WVV 3 | 10 - 3 |
11-05-2025 | BATO 4 | - | Westerwolde 3 | 4 - 1 |
15-05-2025 | Noordster 3 | - | DWZ 2 | 8 - 0 |
15-05-2025 | Bellingwolde 3 | - | Westerwolde 3 | 0 - 2 |
18-05-2025 | Sellingen 3 | - | Bellingwolde 3 | 8 - 1 |
18-05-2025 | Wedde 2 | - | Westerwolde 3 | 6 - 0 |
18-05-2025 | Pekelder Boys 3 | - | ASVB 3 | 2 - 1 |
18-05-2025 | Veelerveen 4 | - | Noordster 3 | 1 - 3 |
18-05-2025 | Alteveer 3 | - | PJC 2 | 1 - 5 |
18-05-2025 | WVV 3 | - | BATO 4 | 6 - 1 |
18-05-2025 | DWZ 2 | - | Stadskanaal 5 | 0 - 0 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
22-05-2025 | 19:00 | BATO 4 | - | Sellingen 3 |
22-05-2025 | 19:00 | Stadskanaal 5 | - | Veelerveen 4 |
25-05-2025 | 10:00 | PJC 2 | - | Veelerveen 4 |
25-05-2025 | 10:00 | ASVB 3 | - | Alteveer 3 |
25-05-2025 | 10:00 | Westerwolde 3 | - | Pekelder Boys 3 |
25-05-2025 | 10:00 | Stadskanaal 5 | - | Sellingen 3 |
25-05-2025 | 10:00 | Bellingwolde 3 | - | WVV 3 |
25-05-2025 | 11:00 | BATO 4 | - | Wedde 2 |
01-06-2025 | 10:00 | Noordster 3 | - | Alteveer 3 |
01-06-2025 | 10:00 | Wedde 2 | - | BATO 4 |
01-06-2025 | 10:00 | Westerwolde 3 | - | Stadskanaal 5 |
01-06-2025 | 10:00 | ASVB 3 | - | Pekelder Boys 3 |
01-06-2025 | 10:00 | Veelerveen 4 | - | Bellingwolde 3 |
01-06-2025 | 10:00 | PJC 2 | - | WVV 3 |
05-06-2025 | 19:00 | Stadskanaal 5 | - | DWZ 2 |
09-06-2025 | 10:00 | ASVB 3 | - | Veelerveen 4 |
09-06-2025 | 10:00 | Stadskanaal 5 | - | Pekelder Boys 3 |
15-06-2025 | 10:00 | Stadskanaal 5 | - | Bellingwolde 3 |
15-06-2025 | 10:00 | Pekelder Boys 3 | - | Veelerveen 4 |
19-06-2025 | 19:30 | Bellingwolde 3 | - | BATO 4 |