SC Stadskanaal 5
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 5
Een momentje geduld nog. De kapper is nog met vakantie en zal de foto daarom binnenkort verschijnen

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 41 | 9 | ||
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 36 | 10 | ||
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24 | 13 | ||
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 28 | ||
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | 14 | ||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 16 | ||
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | 46 | ||
8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 33 | ||
9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 23 | 37 | ||
10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 21 | ||
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
10-12-2023 | Alteveer 3 | - | SPW 2 | 1 - 5 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
17-12-2023 | 10:00 | Wedde 2 | - | Sellingen 3 |
17-12-2023 | 10:00 | Musselkanaal 4 | - | Pekelder Boys 2 |
17-12-2023 | 10:00 | Veelerveen 2 | - | Alteveer 3 |
17-12-2023 | 10:00 | Bareveld 3 | - | JVV 2 |