SC Stadskanaal 5
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 5
achterste rij v.l.n.r: Pal Marku, Tonny Boon, Jeroen Prummel, Han Rogier de Vrij, Roeland Deuring, Arjan Nijmeijer, Tristan Rotman, Arnold Rotman en Harry Koops (Manager)
voorste rij v.l.n.r: Xander Smit, Erwin Mulder, Ronald van Dam, René Becker, Pascal Kost, Martin Schuiling, Davey Prevoost en Ruben de Hoop
Op de foto missen Henk Nijmeijer en Dylan van Dijk

Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 72 | 27 | ||
| 2 | 19 | 15 | 1 | 3 | 45 | 84 | 32 | 1 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 71 | 36 | ||
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 53 | 31 | ||
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 51 | 56 | ||
| 6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 54 | 53 | ||
| 7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 48 | 47 | ||
| 8 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 59 | 73 | ||
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 37 | 54 | ||
| 10 | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | 37 | 82 | ||
| 11 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 51 | 90 | ||
| 12 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 44 | 80 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 03-05-2026 | VV Pekela 2 | - | Westerwolde 2 | 4 - 2 |
| 03-05-2026 | ASVB 3 | - | Leo (Loon) 6 | 6 - 4 |
| 03-05-2026 | Bareveld 2 | - | DWZ 2 | 4 - 2 |
| 03-05-2026 | Gieterveen 2 | - | Noordster 4 | 5 - 2 |
| 03-05-2026 | Pekelder Boys 2 | - | SPW 2 | |
| 03-05-2026 | Gieten 3 | - | SC Stadskanaal 5 | 1 - 8 |
| 07-05-2026 | VV Pekela 2 | - | Leo (Loon) 6 | 2 - 0 |
| 10-05-2026 | Bareveld 2 | - | Gieterveen 2 | 2 - 6 |
| 10-05-2026 | Gieten 3 | - | VV Pekela 2 | 5 - 5 |
| 10-05-2026 | SPW 2 | - | DWZ 2 | 4 - 1 |
| 10-05-2026 | SC Stadskanaal 5 | - | ASVB 3 | 4 - 3 |
| 10-05-2026 | Westerwolde 2 | - | Noordster 4 | 3 - 0 |
| 10-05-2026 | Leo (Loon) 6 | - | Pekelder Boys 2 | 3 - 7 |
| 13-05-2026 | SC Stadskanaal 5 | - | Leo (Loon) 6 | 4 - 1 |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
|---|
































































































































































































































































