SC Stadskanaal 5
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 5
achterste rij v.l.n.r: Pal Marku, Tonny Boon, Jeroen Prummel, Han Rogier de Vrij, Roeland Deuring, Arjan Nijmeijer, Tristan Rotman, Arnold Rotman en Harry Koops (Manager)
voorste rij v.l.n.r: Xander Smit, Erwin Mulder, Ronald van Dam, René Becker, Pascal Kost, Martin Schuiling, Davey Prevoost en Ruben de Hoop
Op de foto missen Henk Nijmeijer en Dylan van Dijk

Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 36 | 19 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 35 | 19 | ||
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 26 | 8 | ||
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | 26 | ||
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 27 | 28 | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 22 | 31 | ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 26 | 23 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 15 | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 20 | 24 | ||
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 31 | ||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16 | 29 | ||
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 28 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 30-11-2025 | Gieten 3 | - | Gieterveen 2 | 4 - 6 |
| 30-11-2025 | SPW 2 | - | VV Pekela 2 | 2 - 4 |
| 30-11-2025 | SC Stadskanaal 5 | - | Pekelder Boys 2 | 3 - 0 |
| 30-11-2025 | Westerwolde 2 | - | ASVB 3 | 1 - 2 |
| 30-11-2025 | Leo (Loon) 6 | - | DWZ 2 | 3 - 1 |
| 07-12-2025 | ASVB 3 | - | SC Stadskanaal 5 | 3 - 9 |
| 07-12-2025 | VV Pekela 2 | - | Gieten 3 | 1 - 2 |
| 07-12-2025 | DWZ 2 | - | SPW 2 | 4 - 4 |
| 07-12-2025 | Gieterveen 2 | - | Bareveld 2 | 2 - 1 |
| 07-12-2025 | Noordster 4 | - | Westerwolde 2 | 3 - 3 |
| 07-12-2025 | Pekelder Boys 2 | - | Leo (Loon) 6 | 1 - 3 |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 14-12-2025 | 10:00 | Gieterveen 2 | - | SC Stadskanaal 5 |
| 14-12-2025 | 10:00 | VV Pekela 2 | - | Westerwolde 2 |
| 14-12-2025 | 10:00 | Pekelder Boys 2 | - | Noordster 4 |
| 14-12-2025 | 10:00 | DWZ 2 | - | Bareveld 2 |
| 14-12-2025 | 10:00 | SPW 2 | - | Leo (Loon) 6 |

























































































































































































































































