SC Stadskanaal JO15-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO15-2

achterste rij v.l.n.r: Ivan Hensens, Daan Schröder, Jesse van Veluw, Milan Schröder, Samuel Rozema en Niek Bruins Slot
voorste rij v.l.n.r: Maud Lamein, Jesse Saris, Ties Klad, Yelgerro Dijkgraaf, Petros Esak Haile, Silvan Kaiser en Jelthe Drenth
Op de foto ontbreekt Rowin Hensens

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 47 | 5 | ||
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 45 | 17 | ||
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 45 | 21 | ||
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 32 | 27 | ||
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 26 | 20 | ||
6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 31 | 41 | ||
7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 23 | 19 | ||
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 28 | 33 | ||
9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 45 | ||
10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | 46 | ||
11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 26 | ||
12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 40 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
10-05-2025 | Wildervank JO15-2JM | - | Pekelder Boys JO15-1 | 4 - 6 |
10-05-2025 | FVV JO15-1JM | - | Muntendam JO15-1 | 4 - 6 |
10-05-2025 | SJS JO15-1JM | - | Bellingwolde JO15-1JM | 7 - 5 |
10-05-2025 | Stadskanaal JO15-2 | - | Noordster JO15-1JM | 2 - 1 |
10-05-2025 | BATO JO15-2 | - | SJO NWWC JO15-1JM | 1 - 7 |
17-05-2025 | VVS JO15-1JM | - | BATO JO15-2 | 0 - 0 |
17-05-2025 | Muntendam JO15-1 | - | Wildervank JO15-2JM | 3 - 0 |
17-05-2025 | SJO NWWC JO15-1JM | - | Stadskanaal JO15-2 | 1 - 3 |
17-05-2025 | Pekelder Boys JO15-1 | - | Heiligerlee JO15-1 | 2 - 7 |
17-05-2025 | Noordster JO15-1JM | - | SJS JO15-1JM | 11 - 2 |
21-05-2025 | Heiligerlee JO15-1 | - | VVS JO15-1JM | 2 - 4 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
24-05-2025 | 10:30 | SJO NWWC JO15-1JM | - | Heiligerlee JO15-1 |
24-05-2025 | 10:30 | VVS JO15-1JM | - | Wildervank JO15-2JM |
24-05-2025 | 10:45 | Pekelder Boys JO15-1 | - | Muntendam JO15-1 |
24-05-2025 | 11:00 | FVV JO15-1JM | - | SJS JO15-1JM |
24-05-2025 | 14:00 | Bellingwolde JO15-1JM | - | Stadskanaal JO15-2 |
28-05-2025 | 19:30 | Bellingwolde JO15-1JM | - | FVV JO15-1JM |
31-05-2025 | 13:00 | Noordster JO15-1JM | - | BATO JO15-2 |