SC Stadskanaal JO15-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO15-2

achterste rij v.l.nr: Esper Boer (Trainer), Ruben Herder, Tyron Adams, Dion Jager, Nick Martijn, Just van der Zwaag, Julius Drent, Sim Salomon en Tijs Griemink.
voorste rij v.l.n.r: Salomon Putters, Ande van der Laan, Sjaroch Khalili, Björn Kadijk, Nils Sanders, Henok Kidane en Björn de Vries
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 5 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | ||
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | ||
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | ||
11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | SVV'04 JO15-1JM | - | Musselkanaal JO15-1 | 3 - 2 |
18-03-2023 | FC Ter Apel '96 JO15-1 | - | DZOH JO15-3 | 2 - 1 |
18-03-2023 | SVBC JO15-1JM | - | SJO FC Meerdijk JO15-2JM | 2 - 2 |
18-03-2023 | vv Sweel JO15-1 | - | SJO WNBC '09 JO15-1 | 3 - 2 |
18-03-2023 | Raptim JO15-2 | - | Twedo JO15-1 | 3 - 1 |
18-03-2023 | FC Klazienaveen JO15-1 | - | Stadskanaal JO15-2 | 0 - 1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 09:00 | DZOH JO15-3 | - | FC Klazienaveen JO15-1 |
25-03-2023 | 10:00 | SJO FC Meerdijk JO15-2JM | - | SVV'04 JO15-1JM |
25-03-2023 | 10:30 | Musselkanaal JO15-1 | - | vv Sweel JO15-1 |
25-03-2023 | 10:30 | Stadskanaal JO15-2 | - | Raptim JO15-2 |
01-04-2023 | 09:00 | SVV'04 JO15-1JM | - | Twedo JO15-1 |
01-04-2023 | 09:00 | FC Ter Apel '96 JO15-1 | - | FC Klazienaveen JO15-1 |
01-04-2023 | 10:00 | SJO WNBC '09 JO15-1 | - | Musselkanaal JO15-1 |
01-04-2023 | 11:00 | vv Sweel JO15-1 | - | SJO FC Meerdijk JO15-2JM |
01-04-2023 | 12:00 | Raptim JO15-2 | - | DZOH JO15-3 |
01-04-2023 | 12:00 | SVBC JO15-1JM | - | Stadskanaal JO15-2 |
06-04-2023 | 18:45 | Twedo JO15-1 | - | SVBC JO15-1JM |
08-04-2023 | 09:00 | Twedo JO15-1 | - | FC Klazienaveen JO15-1 |
08-04-2023 | 10:00 | SJO FC Meerdijk JO15-2JM | - | Raptim JO15-2 |
08-04-2023 | 10:30 | Stadskanaal JO15-2 | - | DZOH JO15-3 |
08-04-2023 | 11:00 | vv Sweel JO15-1 | - | FC Ter Apel '96 JO15-1 |
08-04-2023 | 12:00 | SVBC JO15-1JM | - | SJO WNBC '09 JO15-1 |
15-04-2023 | 09:00 | DZOH JO15-3 | - | SVBC JO15-1JM |
15-04-2023 | 10:00 | SJO FC Meerdijk JO15-2JM | - | SJO WNBC '09 JO15-1 |
15-04-2023 | 10:30 | Musselkanaal JO15-1 | - | FC Ter Apel '96 JO15-1 |
15-04-2023 | 10:30 | Stadskanaal JO15-2 | - | SVV'04 JO15-1JM |
15-04-2023 | 12:00 | FC Klazienaveen JO15-1 | - | Raptim JO15-2 |
15-04-2023 | 12:45 | Twedo JO15-1 | - | vv Sweel JO15-1 |
22-04-2023 | 09:00 | SVV'04 JO15-1JM | - | DZOH JO15-3 |
22-04-2023 | 09:00 | FC Ter Apel '96 JO15-1 | - | Raptim JO15-2 |
22-04-2023 | 10:00 | SJO WNBC '09 JO15-1 | - | Twedo JO15-1 |
22-04-2023 | 10:30 | Musselkanaal JO15-1 | - | SJO FC Meerdijk JO15-2JM |
22-04-2023 | 11:00 | vv Sweel JO15-1 | - | Stadskanaal JO15-2 |
22-04-2023 | 12:00 | SVBC JO15-1JM | - | FC Klazienaveen JO15-1 |
