SC Stadskanaal JO15-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO15-2

achterste rij v.l.n.r: Ivan Hensens, Daan Schröder, Jesse van Veluw, Milan Schröder, Samuel Rozema en Niek Bruins Slot
voorste rij v.l.n.r: Maud Lamein, Jesse Saris, Ties Klad, Yelgerro Dijkgraaf, Petros Esak Haile, Silvan Kaiser en Jelthe Drenth
Op de foto ontbreekt Rowin Hensens

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | ||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Stadskanaal JO15-2 | - | VVS JO15-1JM | 6 - 1 |
01-02-2025 | FVV JO15-1JM | - | Wildervank JO15-2JM | 2 - 0 |
01-02-2025 | SJS JO15-1JM | - | SJO NWWC JO15-1JM | 1 - 5 |
01-02-2025 | Heiligerlee JO15-1 | - | Muntendam JO15-1 | 2 - 0 |
01-02-2025 | BATO JO15-2 | - | Pekelder Boys JO15-1 | 1 - 1 |
01-02-2025 | Bellingwolde JO15-1JM | - | Noordster JO15-1JM | 5 - 5 |
08-02-2025 | VVS JO15-1JM | - | SJS JO15-1JM | 8 - 3 |
08-02-2025 | Muntendam JO15-1 | - | BATO JO15-2 | 3 - 1 |
08-02-2025 | SJO NWWC JO15-1JM | - | Bellingwolde JO15-1JM | 5 - 0 |
08-02-2025 | Pekelder Boys JO15-1 | - | Stadskanaal JO15-2 | 0 - 9 |
08-02-2025 | Noordster JO15-1JM | - | FVV JO15-1JM | 7 - 1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
01-03-2025 | 09:00 | SJS JO15-1JM | - | Pekelder Boys JO15-1 |
01-03-2025 | 11:00 | FVV JO15-1JM | - | Heiligerlee JO15-1 |
01-03-2025 | 11:30 | BATO JO15-2 | - | Wildervank JO15-2JM |
01-03-2025 | 12:30 | Stadskanaal JO15-2 | - | Muntendam JO15-1 |
01-03-2025 | 13:00 | Noordster JO15-1JM | - | SJO NWWC JO15-1JM |
01-03-2025 | 14:00 | Bellingwolde JO15-1JM | - | VVS JO15-1JM |
08-03-2025 | 09:00 | VVS JO15-1JM | - | Noordster JO15-1JM |
08-03-2025 | 10:30 | Muntendam JO15-1 | - | SJS JO15-1JM |
08-03-2025 | 10:30 | SJO NWWC JO15-1JM | - | FVV JO15-1JM |
08-03-2025 | 10:45 | Pekelder Boys JO15-1 | - | Bellingwolde JO15-1JM |
08-03-2025 | 10:45 | Wildervank JO15-2JM | - | Stadskanaal JO15-2 |
08-03-2025 | 13:00 | Heiligerlee JO15-1 | - | BATO JO15-2 |