SC Stadskanaal 1
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 1

achterste rij v.l.n.r: Mike Stel, Jelmer Valk, Roy Tolner, Mike Tolner, Daan Specken en Jeffrey Bakker
middenste rij v.l.n.r: Marco Bloemsma (ass. scheidsrechter), Jordi Nijgh (hoofdtrainer), Leon Bos, Robin Boerhof, Rowin Schuiling, Justin Oost, Jochen van Sleen (ass. trainer) en Henk Bos (teammanager)
voorste rij v.l.n.r: Thom Bos, Wessel Klijnstra, Rick Arends, Royce Geerlings, Dennis Vijfschaft en Kevin Nijmeijer
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 34 | 9 | ||
2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 30 | 18 | ||
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 42 | 28 | ||
4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 36 | 20 | ||
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 25 | 18 | ||
6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 27 | 22 | ||
7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 30 | 30 | ||
8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | 25 | ||
9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 31 | 33 | ||
10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 26 | 33 | ||
11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | 40 | ||
12 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 24 | 40 | ||
13 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 40 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
19-03-2023 | Annen 1 | - | ASVB 1 | 2 - 0 |
19-03-2023 | Musselkanaal 1 | - | Stadskanaal 1 | 1 - 1 |
19-03-2023 | Noordster 1 | - | HOVC 1 | 0 - 0 |
19-03-2023 | WKE '16 1 | - | Valthermond 1 | 0 - 0 |
19-03-2023 | GSAVV Forward 1 | - | Sellingen 1 | 1 - 2 |
19-03-2023 | SC Stadspark 1 | - | Peize 1 | 3 - 1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
26-03-2023 | 14:00 | ASVB 1 | - | Helpman 1 |
26-03-2023 | 14:00 | HOVC 1 | - | Musselkanaal 1 |
26-03-2023 | 14:00 | Sellingen 1 | - | SC Stadspark 1 |
26-03-2023 | 14:00 | Valthermond 1 | - | Annen 1 |
26-03-2023 | 14:00 | Stadskanaal 1 | - | GSAVV Forward 1 |
26-03-2023 | 14:00 | Peize 1 | - | WKE '16 1 |
02-04-2023 | 14:00 | Annen 1 | - | Peize 1 |
02-04-2023 | 14:00 | Helpman 1 | - | Valthermond 1 |
02-04-2023 | 14:00 | Musselkanaal 1 | - | GSAVV Forward 1 |
02-04-2023 | 14:00 | Noordster 1 | - | ASVB 1 |
02-04-2023 | 14:00 | WKE '16 1 | - | Sellingen 1 |
02-04-2023 | 14:30 | SC Stadspark 1 | - | Stadskanaal 1 |
06-04-2023 | 20:00 | Noordster 1 | - | Musselkanaal 1 |
08-04-2023 | 17:00 | ASVB 1 | - | WKE '16 1 |
10-04-2023 | 14:00 | HOVC 1 | - | Helpman 1 |
10-04-2023 | 14:00 | Valthermond 1 | - | SC Stadspark 1 |
10-04-2023 | 14:00 | Sellingen 1 | - | Stadskanaal 1 |
10-04-2023 | 14:00 | Peize 1 | - | GSAVV Forward 1 |
15-04-2023 | 19:00 | Peize 1 | - | Helpman 1 |
16-04-2023 | 14:00 | ASVB 1 | - | HOVC 1 |
16-04-2023 | 14:00 | Sellingen 1 | - | Annen 1 |
16-04-2023 | 14:00 | Stadskanaal 1 | - | WKE '16 1 |
16-04-2023 | 14:00 | Valthermond 1 | - | Noordster 1 |
16-04-2023 | 14:30 | GSAVV Forward 1 | - | SC Stadspark 1 |
23-04-2023 | 14:00 | Annen 1 | - | Stadskanaal 1 |
23-04-2023 | 14:00 | Helpman 1 | - | Sellingen 1 |
23-04-2023 | 14:00 | Musselkanaal 1 | - | SC Stadspark 1 |
23-04-2023 | 14:00 | Noordster 1 | - | Peize 1 |
23-04-2023 | 14:00 | HOVC 1 | - | Valthermond 1 |
23-04-2023 | 14:00 | WKE '16 1 | - | GSAVV Forward 1 |
