SC Stadskanaal JO15-3
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO15-3
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 3 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 12 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | ||
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||
9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | DVC Appingedam JO15-2 | - | SJO Pekela 2000 JO15-1JM | 6 - 3 |
18-03-2023 | Meeden JO15-1 | - | ST Poolster/Holwierde JO15-1JM | 1 - 2 |
18-03-2023 | Stadskanaal JO15-3 | - | HSC JO15-2 | 7 - 0 |
18-03-2023 | Drieborg JO15-1JM | - | Veendam 1894 JO15-3 | 0 - 0 |
18-03-2023 | Heiligerlee JO15-1JM | - | BATO JO15-2 | 1 - 2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 08:45 | BATO JO15-2 | - | Drieborg JO15-1JM |
25-03-2023 | 09:00 | ST Poolster/Holwierde JO15-1JM | - | DVC Appingedam JO15-2 |
25-03-2023 | 10:30 | SJO Pekela 2000 JO15-1JM | - | Sellingen JO15-1 |
25-03-2023 | 10:30 | Veendam 1894 JO15-3 | - | Stadskanaal JO15-3 |
25-03-2023 | 12:15 | HSC JO15-2 | - | Meeden JO15-1 |
01-04-2023 | 08:45 | DVC Appingedam JO15-2 | - | Sellingen JO15-1 |
01-04-2023 | 10:00 | Meeden JO15-1 | - | Veendam 1894 JO15-3 |
01-04-2023 | 13:15 | Heiligerlee JO15-1JM | - | SJO Pekela 2000 JO15-1JM |
01-04-2023 | 14:30 | Stadskanaal JO15-3 | - | BATO JO15-2 |
08-04-2023 | 10:00 | Meeden JO15-1 | - | DVC Appingedam JO15-2 |
08-04-2023 | 10:30 | Veendam 1894 JO15-3 | - | Heiligerlee JO15-1JM |
08-04-2023 | 11:00 | HSC JO15-2 | - | Sellingen JO15-1 |
08-04-2023 | 11:30 | Drieborg JO15-1JM | - | ST Poolster/Holwierde JO15-1JM |
15-04-2023 | 08:45 | BATO JO15-2 | - | Meeden JO15-1 |
15-04-2023 | 10:00 | Sellingen JO15-1 | - | Heiligerlee JO15-1JM |
15-04-2023 | 10:30 | SJO Pekela 2000 JO15-1JM | - | Drieborg JO15-1JM |
15-04-2023 | 10:30 | Veendam 1894 JO15-3 | - | ST Poolster/Holwierde JO15-1JM |
15-04-2023 | 12:15 | HSC JO15-2 | - | DVC Appingedam JO15-2 |
22-04-2023 | 09:00 | ST Poolster/Holwierde JO15-1JM | - | BATO JO15-2 |
22-04-2023 | 10:15 | DVC Appingedam JO15-2 | - | Heiligerlee JO15-1JM |
22-04-2023 | 10:30 | Stadskanaal JO15-3 | - | SJO Pekela 2000 JO15-1JM |
22-04-2023 | 11:30 | Drieborg JO15-1JM | - | Sellingen JO15-1 |
22-04-2023 | 11:45 | HSC JO15-2 | - | Veendam 1894 JO15-3 |
