SC Stadskanaal JO15-3
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO15-3

achterste rij v.l.n.r: Selyn Koster, Desteny Specken, Devin Boekhoudt, Jorn Reints, Mo Abdalla, Ahmad Alwadi, David Sijpkes, Ahmed Ali en Stan Heijne
voorste rij v.l.n.r: Joan Setroredjo, Damian Reints, Simon van Veluw, Tom Verjans, Jaylon Tjapkes en Pim Griemink

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | ||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Stadskanaal JO15-3 | - | Westerwolde JO15-2JM | 1 - 5 |
01-02-2025 | Harkstede JO15-1JM | - | Wildervank JO15-3JM | 9 - 1 |
01-02-2025 | SGV JO15-2JM | - | Nieuweschans JO15-1JM | 3 - 5 |
01-02-2025 | Annen JO15-2JM | - | FC Zuidlaren JO15-3 | 2 - 2 |
01-02-2025 | LEO (Loon) JO15-3 | - | SC Scheemda JO15-2 | 4 - 5 |
08-02-2025 | SC Scheemda JO15-2 | - | Annen JO15-2JM | 2 - 3 |
08-02-2025 | FC Zuidlaren JO15-3 | - | Harkstede JO15-1JM | 2 - 2 |
08-02-2025 | WVV JO15-2 | - | Stadskanaal JO15-3 | 8 - 0 |
08-02-2025 | Westerwolde JO15-2JM | - | LEO (Loon) JO15-3 | 1 - 3 |
08-02-2025 | Wildervank JO15-3JM | - | SGV JO15-2JM | 5 - 2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
01-03-2025 | 10:00 | Stadskanaal JO15-3 | - | Nieuweschans JO15-1JM |
01-03-2025 | 11:30 | Harkstede JO15-1JM | - | SGV JO15-2JM |
01-03-2025 | 13:00 | LEO (Loon) JO15-3 | - | WVV JO15-2 |
01-03-2025 | 13:15 | FC Zuidlaren JO15-3 | - | SC Scheemda JO15-2 |
01-03-2025 | 13:30 | Annen JO15-2JM | - | Westerwolde JO15-2JM |
08-03-2025 | 09:00 | Westerwolde JO15-2JM | - | FC Zuidlaren JO15-3 |
08-03-2025 | 10:00 | WVV JO15-2 | - | Annen JO15-2JM |
08-03-2025 | 10:30 | SC Scheemda JO15-2 | - | Harkstede JO15-1JM |
08-03-2025 | 11:15 | Nieuweschans JO15-1JM | - | LEO (Loon) JO15-3 |
08-03-2025 | 11:45 | Wildervank JO15-3JM | - | Stadskanaal JO15-3 |