SC Stadskanaal JO15-3
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO15-3

achterste rij v.l.n.r: Selyn Koster, Desteny Specken, Devin Boekhoudt, Jorn Reints, Mo Abdalla, Ahmad Alwadi, David Sijpkes, Ahmed Ali en Stan Heijne
voorste rij v.l.n.r: Joan Setroredjo, Damian Reints, Simon van Veluw, Tom Verjans, Jaylon Tjapkes en Pim Griemink

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 32 | 9 | ||
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 34 | 7 | ||
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 37 | 19 | ||
4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 27 | 18 | ||
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 29 | 14 | ||
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 25 | 17 | ||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 19 | ||
8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | 29 | ||
9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | 45 | ||
10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | 44 | ||
11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 40 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
10-05-2025 | SGV JO15-2JM | - | Westerwolde JO15-2JM | 1 - 6 |
10-05-2025 | Wildervank JO15-3JM | - | WVV JO15-2 | 0 - 8 |
10-05-2025 | LEO (Loon) JO15-3 | - | Annen JO15-2JM | 5 - 1 |
17-05-2025 | FC Zuidlaren JO15-3 | - | LEO (Loon) JO15-3 | 1 - 3 |
17-05-2025 | SC Scheemda JO15-2 | - | Stadskanaal JO15-3 | 7 - 1 |
17-05-2025 | SC Scheemda JO15-2 | - | Stadskanaal JO15-3 | 7 - 1 |
17-05-2025 | Annen JO15-2JM | - | Harkstede JO15-1JM | 3 - 0 |
17-05-2025 | WVV JO15-2 | - | SGV JO15-2JM | 7 - 0 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
22-05-2025 | 19:30 | Harkstede JO15-1JM | - | Nieuweschans JO15-1JM |
24-05-2025 | 08:45 | WVV JO15-2 | - | Nieuweschans JO15-1JM |
24-05-2025 | 09:30 | SC Scheemda JO15-2 | - | SGV JO15-2JM |
24-05-2025 | 11:15 | Westerwolde JO15-2JM | - | Wildervank JO15-3JM |
24-05-2025 | 11:30 | Harkstede JO15-1JM | - | LEO (Loon) JO15-3 |
24-05-2025 | 12:00 | Annen JO15-2JM | - | Stadskanaal JO15-3 |
28-05-2025 | 19:00 | Stadskanaal JO15-3 | - | FC Zuidlaren JO15-3 |
31-05-2025 | 11:30 | Nieuweschans JO15-1JM | - | LEO (Loon) JO15-3 |
07-06-2025 | 11:30 | Nieuweschans JO15-1JM | - | Wildervank JO15-3JM |