SC Stadskanaal JO14-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO14-2
achterste rij v.l.n.r: Hugo de Vrij (Trainer), Evaline Waijer, Ro-May Bos, Hamza Alwadi, Jesper Ekamper, Jaylano van Tatenhove, Jesper van Hal, Raf Klein en Jaap de Vrij (Trainer)
voorste rij v.l.n.r: Yousif Binbisher, Mohammed Abdul-Karim, Musa Nahshal, Maximilian Kaschube, Natnael Sium Alemu en Zian Ramadan
Op de foto mist Jamie Bruinsma

Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 33 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 38 | 11 | ||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 24 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 12 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 12 | ||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 31 | 22 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | 14 | ||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | ||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 41 | ||
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 20 | ||
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 53 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 04-04-2026 | Actief JO14-2 | - | ST Pesse/Wijster JO14-1 | 1 - 0 |
| 04-04-2026 | Wildervank JO14-2JM | - | Gorecht JO14-2 | 5 - 1 |
| 04-04-2026 | HZVV JO14-3 | - | Wildervank JO14-3JM | 2 - 6 |
| 04-04-2026 | SC Stadskanaal JO14-2JM | - | SC Stadspark JO14-1 | 4 - 1 |
| 11-04-2026 | SC Stadskanaal JO14-2JM | - | Actief JO14-2 | 3 - 3 |
| 11-04-2026 | Wildervank JO14-2JM | - | HZVV JO14-3 | 7 - 1 |
| 11-04-2026 | Gorecht JO14-2 | - | ST Pesse/Wijster JO14-1 | 3 - 4 |
| 11-04-2026 | Annen JO14-1JM | - | SC Stadspark JO14-1 | 2 - 0 |
| 11-04-2026 | HS'88 JO14-2 | - | Roswinkel Sp. JO14-1JM | 3 - 14 |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | 08:30 | SC Stadspark JO14-1 | - | Gorecht JO14-2 |
| 18-04-2026 | 08:45 | HZVV JO14-3 | - | SC Stadskanaal JO14-2JM |
| 18-04-2026 | 09:00 | Wildervank JO14-3JM | - | Wildervank JO14-2JM |
| 18-04-2026 | 10:30 | Roswinkel Sp. JO14-1JM | - | Actief JO14-2 |
| 18-04-2026 | 12:15 | HS'88 JO14-2 | - | Annen JO14-1JM |
| 25-04-2026 | 09:00 | Wildervank JO14-2JM | - | SC Stadskanaal JO14-2JM |
| 25-04-2026 | 09:00 | Wildervank JO14-3JM | - | ST Pesse/Wijster JO14-1 |
| 25-04-2026 | 09:00 | Actief JO14-2 | - | HS'88 JO14-2 |
| 02-05-2026 | 10:00 | SC Stadskanaal JO14-2JM | - | Annen JO14-1JM |
| 02-05-2026 | 11:45 | Roswinkel Sp. JO14-1JM | - | Gorecht JO14-2 |
| 09-05-2026 | 08:30 | SC Stadspark JO14-1 | - | Wildervank JO14-2JM |
| 09-05-2026 | 09:00 | Wildervank JO14-3JM | - | Actief JO14-2 |
| 09-05-2026 | 10:15 | Annen JO14-1JM | - | Gorecht JO14-2 |
| 09-05-2026 | 10:30 | ST Pesse/Wijster JO14-1 | - | SC Stadskanaal JO14-2JM |
| 09-05-2026 | 12:30 | HZVV JO14-3 | - | Roswinkel Sp. JO14-1JM |




























































































































































































































































