SC Stadskanaal JO14-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO14-2
achterste rij v.l.n.r: Hugo de Vrij (Trainer), Evaline Waijer, Ro-May Bos, Hamza Alwadi, Jesper Ekamper, Jaylano van Tatenhove, Jesper van Hal, Raf Klein en Jaap de Vrij (Trainer)
voorste rij v.l.n.r: Yousif Binbisher, Mohammed Abdul-Karim, Musa Nahshal, Maximilian Kaschube, Natnael Sium Alemu en Zian Ramadan
Op de foto mist Jamie Bruinsma

Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| Er zijn momenteel geen uitslagen bekend |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2026 | 09:00 | Actief JO14-2 | - | ST Pesse/Wijster JO14-1 |
| 31-01-2026 | 09:00 | Wildervank JO14-2JM | - | HS'88 JO14-2 |
| 31-01-2026 | 10:30 | Stadskanaal JO14-2JM | - | SC Stadspark JO14-1 |
| 31-01-2026 | 10:30 | Roswinkel Sp. JO14-1JM | - | Gorecht JO14-2 |
| 31-01-2026 | 10:30 | HZVV JO14-3 | - | Wildervank JO14-3JM |
| 07-02-2026 | 08:30 | SC Stadspark JO14-1 | - | Actief JO14-2 |
| 07-02-2026 | 09:00 | Wildervank JO14-3JM | - | Roswinkel Sp. JO14-1JM |
| 07-02-2026 | 11:45 | ST Pesse/Wijster JO14-1 | - | HZVV JO14-3 |
| 07-02-2026 | 12:00 | Annen JO14-1JM | - | Wildervank JO14-2JM |
| 07-02-2026 | 12:15 | HS'88 JO14-2 | - | Stadskanaal JO14-2JM |
| 14-02-2026 | 09:00 | Actief JO14-2 | - | HS'88 JO14-2 |
| 14-02-2026 | 09:00 | Wildervank JO14-2JM | - | Gorecht JO14-2 |
| 14-02-2026 | 09:00 | Wildervank JO14-3JM | - | ST Pesse/Wijster JO14-1 |
| 14-02-2026 | 10:30 | HZVV JO14-3 | - | SC Stadspark JO14-1 |
| 14-02-2026 | 10:30 | Stadskanaal JO14-2JM | - | Annen JO14-1JM |

























































































































































































































































