SC Stadskanaal JO17-3
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO17-3
achterste rij v.l.n.r: Jan-Willem (Trainer), Jesse, Milan, Stan, Zakaria, Ilya, Ahmed, Daan, Milan en Arnold (Trainer)
voorste rij v.l.n.r: Abubakkar, Ali, Khalid, Ahmad, Jaylon en Ali

Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| Er zijn momenteel geen uitslagen bekend |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 24-01-2026 | 09:00 | Westerwolde JO17-2 | - | FVV JO17-1 |
| 24-01-2026 | 11:30 | HS'88 JO17-3 | - | SC Scheemda JO17-1 |
| 24-01-2026 | 12:30 | FC Ter Apel '96 JO17-2 | - | Wildervank JO17-2JM |
| 24-01-2026 | 12:30 | SC Stadskanaal JO17-3 | - | Pekelder Boys JO17-1JM |
| 31-01-2026 | 09:00 | SC Scheemda JO17-1 | - | FC Ter Apel '96 JO17-2 |
| 31-01-2026 | 09:00 | Pekelder Boys JO17-1JM | - | Westerwolde JO17-2 |
| 31-01-2026 | 10:45 | Wildervank JO17-2JM | - | SC Stadskanaal JO17-3 |
| 31-01-2026 | 11:00 | FVV JO17-1 | - | HS'88 JO17-3 |
| 07-02-2026 | 09:00 | Westerwolde JO17-2 | - | Wildervank JO17-2JM |
| 07-02-2026 | 11:00 | FVV JO17-1 | - | SC Scheemda JO17-1 |
| 07-02-2026 | 12:30 | SC Stadskanaal JO17-3 | - | FC Ter Apel '96 JO17-2 |
| 07-02-2026 | 14:30 | HS'88 JO17-3 | - | Pekelder Boys JO17-1JM |
| 14-02-2026 | 09:00 | SC Scheemda JO17-1 | - | SC Stadskanaal JO17-3 |
| 14-02-2026 | 09:00 | Pekelder Boys JO17-1JM | - | FVV JO17-1 |
| 14-02-2026 | 10:45 | Wildervank JO17-2JM | - | HS'88 JO17-3 |

























































































































































































































































