SC Stadskanaal JO17-3
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO17-3

achterste rij v.l.n.r: Jan Willem de Haan (Trainer/coach) Niels Wijngaards, Christiaan Fennis, Gijs Meins, Sam Davids, Jesse de Haan, Milan Zwemer en Arnold Kramer (Trainer/coach)
voorste rij v.l.n.r: Roan Jipping, Raf Scalas, Brennon Kielstra, Fabien Kielstra en Jordy Zondervan

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 59 | 10 | ||
2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 57 | 13 | ||
3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 47 | 29 | ||
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 42 | 24 | ||
5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 47 | 31 | ||
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 38 | 33 | ||
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 25 | 35 | ||
8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 21 | 43 | ||
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 | 33 | ||
10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 47 | ||
11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 14 | 59 | ||
12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 18 | 51 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
07-06-2025 | Annen JO17-2 | - | ACV JO17-4 | 3 - 3 |
07-06-2025 | SJO ZVC '14 JO17-2JM | - | SJO NKvvProtos JO17-1JM | 3 - 1 |
11-06-2025 | HOVC JO17-1 | - | SJO NKvvProtos JO17-1JM | 5 - 2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|