SC Stadskanaal JO17-3
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO17-3
achterste rij v.l.n.r:
voorste rij v.l.n.r:
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 10 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 7 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | 15 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | ||
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
29-11-2023 | SJO Pekela 2000 JO17-1JM | - | Veendam 1894 JO17-3 | 0 - 10 |
02-12-2023 | BATO JO17-2 | - | Wildervank JO17-4 | |
02-12-2023 | Wildervank JO17-3JM | - | SJO Pekela 2000 JO17-1JM | |
02-12-2023 | Heiligerlee JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-3 | |
02-12-2023 | Noordster JO17-2 | - | Veendam 1894 JO17-3 | |
09-12-2023 | Veendam 1894 JO17-3 | - | BATO JO17-2 | |
09-12-2023 | SJO Pekela 2000 JO17-1JM | - | Noordster JO17-2 | 5 - 4 |
09-12-2023 | Stadskanaal JO17-3 | - | Wildervank JO17-3JM | 3 - 9 |
09-12-2023 | Wildervank JO17-4 | - | Heiligerlee JO17-1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
16-12-2023 | 10:30 | BATO JO17-2 | - | SJO Pekela 2000 JO17-1JM |
16-12-2023 | 10:45 | Wildervank JO17-4 | - | Stadskanaal JO17-3 |
16-12-2023 | 14:15 | Heiligerlee JO17-1 | - | Veendam 1894 JO17-3 |
16-12-2023 | 14:15 | Noordster JO17-2 | - | Wildervank JO17-3JM |