SC Stadskanaal JO17-3
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO17-3
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 7 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 5 | ||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 11 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 13 | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 14 | ||
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | ||
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | ||
9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | ||
10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | ||
11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 25 | ||
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | Valthermond JO17-1 | - | ST Rolder Boys JO17-2 | 2 - 0 |
18-03-2023 | S.V. Hoogersmilde JO17-1JM | - | LEO (Loon) JO17-2 | 4 - 3 |
18-03-2023 | FC Ter Apel '96 JO17-2 | - | Stadskanaal JO17-3 | 4 - 3 |
18-03-2023 | HHCombi JO17-2 | - | Actief JO17-3JM | 2 - 6 |
18-03-2023 | Annen JO17-2 | - | LTC JO17-2 | 5 - 1 |
18-03-2023 | FC Assen JO17-4 | - | ST Gieten/Eext JO17-2 | 4 - 2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 10:30 | Actief JO17-3JM | - | Annen JO17-2 |
25-03-2023 | 12:00 | LTC JO17-2 | - | S.V. Hoogersmilde JO17-1JM |
25-03-2023 | 12:30 | ST Gieten/Eext JO17-2 | - | Valthermond JO17-1 |
25-03-2023 | 12:30 | Stadskanaal JO17-3 | - | FC Assen JO17-4 |
25-03-2023 | 14:30 | ST Rolder Boys JO17-2 | - | HHCombi JO17-2 |
25-03-2023 | 14:45 | LEO (Loon) JO17-2 | - | FC Ter Apel '96 JO17-2 |
01-04-2023 | 10:30 | Annen JO17-2 | - | ST Rolder Boys JO17-2 |
01-04-2023 | 10:45 | S.V. Hoogersmilde JO17-1JM | - | Actief JO17-3JM |
01-04-2023 | 12:00 | Valthermond JO17-1 | - | HHCombi JO17-2 |
01-04-2023 | 12:30 | ST Gieten/Eext JO17-2 | - | Stadskanaal JO17-3 |
01-04-2023 | 12:30 | FC Ter Apel '96 JO17-2 | - | LTC JO17-2 |
08-04-2023 | 10:30 | Actief JO17-3JM | - | ST Rolder Boys JO17-2 |
08-04-2023 | 12:00 | LTC JO17-2 | - | HHCombi JO17-2 |
08-04-2023 | 12:30 | FC Ter Apel '96 JO17-2 | - | FC Assen JO17-4 |
08-04-2023 | 13:00 | LEO (Loon) JO17-2 | - | Annen JO17-2 |
15-04-2023 | 10:30 | Actief JO17-3JM | - | FC Ter Apel '96 JO17-2 |
15-04-2023 | 12:00 | LTC JO17-2 | - | FC Assen JO17-4 |
15-04-2023 | 12:30 | Stadskanaal JO17-3 | - | Valthermond JO17-1 |
15-04-2023 | 13:30 | HHCombi JO17-2 | - | Annen JO17-2 |
15-04-2023 | 13:45 | LEO (Loon) JO17-2 | - | ST Gieten/Eext JO17-2 |
22-04-2023 | 10:45 | S.V. Hoogersmilde JO17-1JM | - | HHCombi JO17-2 |
22-04-2023 | 12:00 | Valthermond JO17-1 | - | Annen JO17-2 |
22-04-2023 | 12:30 | ST Gieten/Eext JO17-2 | - | LTC JO17-2 |
22-04-2023 | 12:30 | FC Ter Apel '96 JO17-2 | - | ST Rolder Boys JO17-2 |
22-04-2023 | 12:30 | Stadskanaal JO17-3 | - | LEO (Loon) JO17-2 |
22-04-2023 | 12:45 | FC Assen JO17-4 | - | Actief JO17-3JM |
