SC Stadskanaal 35+
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 35+
achterste rij v.l.n.r: Tristan Rotman, Robert Oosting, Jordy Geerlings, Marco Bloemsma, Tonny Boon, Nani Antonio en Harold Koster
voorste rij v.l.n.r: Robbert Pals en Kevin Smits
Op de foto ontbreken Hidde-Jan Hidding, Erik Kok, Dominic Kiewiet en Pascal Kok

Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| Er zijn momenteel geen uitslagen bekend |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 18-09-2026 | 19:30 | SPW 35+1 | - | Buinen 35+1 |
| 18-09-2026 | 19:30 | De Treffer '16 35+1 | - | SC Stadskanaal 35+1 |
| 18-09-2026 | 20:00 | De Treffer '16 35+1 | - | Buinen 35+1 |
| 18-09-2026 | 20:00 | SC Stadskanaal 35+1 | - | SJS 35+1 |
| 18-09-2026 | 20:30 | Buinen 35+1 | - | SC Stadskanaal 35+1 |
| 18-09-2026 | 20:30 | SPW 35+1 | - | SJS 35+1 |
| 18-09-2026 | 21:00 | SJS 35+1 | - | De Treffer '16 35+1 |
| 18-09-2026 | 21:00 | SPW 35+1 | - | SC Stadskanaal 35+1 |
| 18-09-2026 | 21:30 | SPW 35+1 | - | De Treffer '16 35+1 |
| 18-09-2026 | 21:30 | SJS 35+1 | - | Buinen 35+1 |
| 02-10-2026 | 19:30 | SC Stadskanaal 35+1 | - | SJS 35+1 |
| 02-10-2026 | 19:30 | De Treffer '16 35+1 | - | Buinen 35+1 |
| 02-10-2026 | 20:00 | De Treffer '16 35+1 | - | SC Stadskanaal 35+1 |
| 02-10-2026 | 20:00 | SPW 35+1 | - | Buinen 35+1 |
| 02-10-2026 | 20:30 | SPW 35+1 | - | SC Stadskanaal 35+1 |
| 02-10-2026 | 20:30 | SJS 35+1 | - | De Treffer '16 35+1 |
| 02-10-2026 | 21:00 | SPW 35+1 | - | De Treffer '16 35+1 |
| 02-10-2026 | 21:00 | SJS 35+1 | - | Buinen 35+1 |
| 02-10-2026 | 21:30 | SPW 35+1 | - | SJS 35+1 |
| 02-10-2026 | 21:30 | Buinen 35+1 | - | SC Stadskanaal 35+1 |








































































































































































































































































