SC Stadskanaal 6
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 6
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 82 | 20 | ||
2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 84 | 17 | ||
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 40 | 35 | ||
4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 40 | 14 | ||
5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 60 | 44 | ||
6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 31 | 28 | ||
7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 48 | 48 | ||
8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 36 | 59 | ||
9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 53 | 37 | ||
10 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 35 | 60 | ||
11 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 32 | 55 | ||
12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 23 | 63 | ||
13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 27 | 75 | ||
14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 31 | 67 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
12-03-2023 | ZNC 2 (zo) | - | Alteveer 3 | 3 - 0 |
19-03-2023 | JVV 2 | - | Bareveld 3 | 5 - 1 |
19-03-2023 | Veelerveen 4 | - | ZNC 2 (zo) | 2 - 1 |
19-03-2023 | Alteveer 3 | - | HSC 2 | 1 - 4 |
19-03-2023 | Buinerveen 3 | - | Sellingen 3 | 1 - 1 |
19-03-2023 | Gasselternijveen 4 | - | Valthermond 4 | 5 - 3 |
19-03-2023 | HOVC 7 | - | Musselkanaal 4 | 4 - 2 |
19-03-2023 | Stadskanaal 6 | - | Roswinkel Sp. 3 | 3 - 2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
26-03-2023 | 09:45 | Sellingen 3 | - | JVV 2 |
26-03-2023 | 10:00 | Musselkanaal 4 | - | Stadskanaal 6 |
26-03-2023 | 10:00 | ZNC 2 (zo) | - | Buinerveen 3 |
26-03-2023 | 10:00 | Valthermond 4 | - | Alteveer 3 |
26-03-2023 | 10:00 | Bareveld 3 | - | HOVC 7 |
26-03-2023 | 10:00 | Roswinkel Sp. 3 | - | Gasselternijveen 4 |
26-03-2023 | 10:30 | HSC 2 | - | Veelerveen 4 |
02-04-2023 | 09:00 | Stadskanaal 6 | - | Bareveld 3 |
02-04-2023 | 10:00 | Gasselternijveen 4 | - | Musselkanaal 4 |
02-04-2023 | 10:00 | ZNC 2 (zo) | - | HSC 2 |
02-04-2023 | 10:00 | Buinerveen 3 | - | JVV 2 |
02-04-2023 | 10:00 | Veelerveen 4 | - | Valthermond 4 |
02-04-2023 | 10:00 | HOVC 7 | - | Sellingen 3 |
02-04-2023 | 10:00 | Alteveer 3 | - | Roswinkel Sp. 3 |
10-04-2023 | 10:00 | Stadskanaal 6 | - | Sellingen 3 |
10-04-2023 | 10:00 | Gasselternijveen 4 | - | Bareveld 3 |
10-04-2023 | 10:00 | HOVC 7 | - | JVV 2 |
10-04-2023 | 10:00 | Roswinkel Sp. 3 | - | Buinerveen 3 |
16-04-2023 | 09:45 | Sellingen 3 | - | Stadskanaal 6 |
16-04-2023 | 10:00 | Bareveld 3 | - | Gasselternijveen 4 |
16-04-2023 | 10:00 | Musselkanaal 4 | - | Alteveer 3 |
16-04-2023 | 10:00 | Valthermond 4 | - | ZNC 2 (zo) |
16-04-2023 | 10:00 | JVV 2 | - | HOVC 7 |
16-04-2023 | 10:00 | Roswinkel Sp. 3 | - | Veelerveen 4 |
16-04-2023 | 10:30 | HSC 2 | - | Buinerveen 3 |
23-04-2023 | 10:00 | Gasselternijveen 4 | - | Sellingen 3 |
23-04-2023 | 10:00 | Alteveer 3 | - | Bareveld 3 |
23-04-2023 | 10:00 | Veelerveen 4 | - | Musselkanaal 4 |
23-04-2023 | 10:00 | Stadskanaal 6 | - | JVV 2 |
23-04-2023 | 10:00 | Buinerveen 3 | - | HOVC 7 |
23-04-2023 | 10:00 | ZNC 2 (zo) | - | Roswinkel Sp. 3 |
23-04-2023 | 10:30 | HSC 2 | - | Valthermond 4 |
