SC Stadskanaal JO11-1
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO11-1
achterste rij v.l.n.r: Martin Schuiling (Trainer), Omer Sabbagh, Merih Esak Haile, Daan Martens, Liam Verbeek, Benjamin Sijpkes, Elske Hijma
voorste rij v.l.n.r: Noud Roozendaal, Robin Rijks, Aayden Slager, Darwish Saghir en Khaled Sheikho

Stand
| Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
| Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| Er zijn momenteel geen uitslagen bekend |
Programma
| Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
|---|---|---|---|---|
| 24-01-2026 | 08:45 | Stadskanaal JO11-1JM | - | FC Klazienaveen JO11-5 |
| 24-01-2026 | 10:00 | SPW JO11-1 | - | ST Gieten/Eext JO11-1JM |
| 24-01-2026 | 10:30 | Annen JO11-1JM | - | Wildervank JO11-1 |
| 24-01-2026 | 10:30 | SJS JO11-1 | - | Borger JO11-1 |
| 31-01-2026 | 08:45 | ST Gieten/Eext JO11-1JM | - | SJS JO11-1 |
| 31-01-2026 | 09:00 | Wildervank JO11-1 | - | SPW JO11-1 |
| 31-01-2026 | 10:00 | FC Klazienaveen JO11-5 | - | Annen JO11-1JM |
| 31-01-2026 | 11:30 | Borger JO11-1 | - | Stadskanaal JO11-1JM |
| 07-02-2026 | 08:45 | Stadskanaal JO11-1JM | - | ST Gieten/Eext JO11-1JM |
| 07-02-2026 | 10:00 | FC Klazienaveen JO11-5 | - | Wildervank JO11-1 |
| 07-02-2026 | 10:30 | Annen JO11-1JM | - | Borger JO11-1 |
| 07-02-2026 | 10:30 | SJS JO11-1 | - | SPW JO11-1 |
| 14-02-2026 | 08:45 | ST Gieten/Eext JO11-1JM | - | Annen JO11-1JM |
| 14-02-2026 | 09:00 | Wildervank JO11-1 | - | SJS JO11-1 |
| 14-02-2026 | 10:00 | SPW JO11-1 | - | Stadskanaal JO11-1JM |
| 14-02-2026 | 11:30 | Borger JO11-1 | - | FC Klazienaveen JO11-5 |

























































































































































































































































