Trainingsschema
Kt=Keepertraining
Maandag | |||||||||||||
tijd | KG 1 | KG 2 | KG 3 | KG 4 | KG 5 | KG 6 | WETRA 1 | WETRA 2 | WETRA 3 | WETRA 4 | WETRA 5 | WETRA 6 | |
17:45- 18:00 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-3 | JO13-3 | JO14-1 | JO14-1 | JO8 | JO8 | JO9 | JO10 | JO11-1 | JO11-2 | |
18:00- 18:15 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-3 | JO13-3 | JO14-1 | KtJO8-9 | JO8 | JO8 | JO9 | JO10 | JO11-1 | JO11-2 | |
18:15- 18:30 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-3 | JO13-3 | JO14-1 | KtJO8-9 | JO8 | JO8 | JO9 | JO10 | JO11-1 | JO11-2 | |
18:30- 18:45 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-3 | JO13-3 | JO14-1 | KtJO8-9 | JO8 | JO8 | JO9 | JO10 | JO11-1 | JO11-2 | |
18.45- 19:00 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-3 | JO13-3 | JO14-1 | KtJO10-12 | JO15-3 | JO15-3 | JO9 | JO10 | JO11-1 | JO11-2 | |
19:00- 19:15 | KtJO10-12 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | ||||||
19:15- 19:30 | KtJO10-12 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | ||||||
19:30- 19:45 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | |
19:45- 20:00 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | |
20:00- 20:15 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | |
20:15- 20:30 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | VR18+da | VR18+da | VR18+da | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | |
20:30- 20:45 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | VR18+da | VR18+da | VR18+da | ||||
20:45- 21:00 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | VR18+da | VR18+da | VR18+da | ||||
21:00- 21:15 | VR18+da | VR18+da | VR18+da | ||||||||||
21:15- 21:30 | VR18+da | VR18+da | VR18+da | ||||||||||
21:30- 21:45 | VR18+da | VR18+da | VR18+da | ||||||||||
Dinsdag | |||||||||||||
tijd | KG 1 | KG 2 | KG 3 | KG 4 | KG 5 | KG 6 | WETRA 1 | WETRA 2 | WETRA 3 | WETRA 4 | WETRA 5 | WETRA 6 | |
17:30- 17:45 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||||||||||
17:45- 18:00 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||||||||||
18:00- 18:15 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | |||||||
18:15- 18:30 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | ||||
18:30- 18:45 | KtJO13-19 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
18:45- 19:00 | KtJO13-19 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
19:00- 19:15 | KtJO13-19 | JO13-2 | JO13-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
19:15- 19:30 | JO13-2 | JO13-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | ||
19:30- 19:45 | KtJO13-19 | JO13-2 | JO13-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | ||||
19:45- 20:00 | Kt Sen | JO13-2 | JO13-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | |||||||
20:00- 20:15 | Kt Sen | 1ste sel. | 1ste sel. | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | ||||
20:15- 20:30 | Kt Sen | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | |||||||
20:30- 20:45 | Kt Sen | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | |||||||
20:45- 21:00 | 1ste sel. | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | |||||||
21:00- 21:15 | 1ste sel. | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | |||||||
21:15- 21:30 | 1ste sel. | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | |||||||
21:30- 21:45 | |||||||||||||
Woensdag | |||||||||||||
tijd | KG 1 | KG 2 | KG 3 | KG 4 | KG 5 | KG 6 | WETRA 1 | WETRA 2 | WETRA 3 | WETRA 4 | WETRA 5 | WETRA 6 | |
17:45- 18:00 | JO7 | JO8 | JO9 | JO10 | JO11-1 | JO11-2 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-3 | JO13-3 | JO14-1 | JO14-1 | |
18:00- 18:15 | JO7 | JO8 | JO9 | JO10 | JO11-1 | JO11-2 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-3 | JO13-3 | JO14-1 | JO14-1 | |
18:15- 18:30 | JO7 | JO8 | JO9 | JO10 | JO11-1 | JO11-2 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-3 | JO13-3 | JO14-1 | JO14-1 | |
18:30- 18:45 | JO7 | JO8 | JO9 | JO10 | JO11-1 | JO11-2 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-3 | JO13-3 | JO14-1 | JO14-1 | |
18:45- 19:00 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO10 | JO11-1 | JO11-2 | JO12-1 | JO12-2 | JO13-3 | JO13-3 | JO14-1 | JO14-1 | |
19:00- 19:15 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | |||||||
19:15- 19:30 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | |||||||
19:30- 19:45 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | |
19:45- 20:00 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | |
20:00- 20:15 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | |
20:15- 20:30 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | |
20:30- 20:45 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | |
20:45- 21:00 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | |
21:00- 21:15 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | |||||||
21:15- 21:30 | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | ||||||||||
21:30- 21:45 | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | ||||||||||
Donderdag | |||||||||||||
tijd | KG 1 | KG 2 | KG 3 | KG 4 | KG 5 | KG 6 | WETRA 1 | WETRA 2 | WETRA 3 | WETRA 4 | WETRA 5 | WETRA 6 | |
17:30- 17:45 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||||||||||
17:45- 18:00 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||||||||||
18:00- 18:15 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | |||||||
18:15- 18:30 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||||
18:30- 18:45 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | |
18:45- 19:00 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | |
19:00- 19:15 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | |
19:15- 19:30 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | |
19:30- 19:45 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | ||||
19:45- 20:00 | Kt17-Sen. | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | ||||||
20:00- 20:15 | Kt17-Sen. | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | ||||
20:15- 20:30 | Kt17-Sen. | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | Za.3 | Za.3 | Za.3 | ||||
20:30- 20:45 | Kt17-Sen. | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | Za.3 | Za.3 | Za.3 | ||||
20:45- 21:00 | 1ste sel. | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | Za.3 | Za.3 | Za.3 | ||||
21:00- 21:15 | 1ste sel. | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | Za.3 | Za.3 | Za.3 | ||||
21:15- 21:30 | 1ste sel. | 1ste sel. | 1ste sel. | 2de sel. | 2de sel. | 2de sel. | Za.3 | Za.3 | Za.3 | ||||
21:30- 21:45 | Za.3 | Za.3 | Za.3 | ||||||||||
Vrijdag | |||||||||||||
tijd | KG 1 | KG 2 | KG 3 | KG 4 | KG 5 | KG 6 | WETRA 1 | WETRA 2 | WETRA 3 | WETRA 4 | WETRA 5 | WETRA 6 | |
18:00- 18:15 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | ||||
18:15- 18:30 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | ||||
18:30- 18:45 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | ||||
18:45- 19:00 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | ||||
19:00- 19:15 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | |||||||
19:15- 19:30 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO17-3 | JO17-3 | JO17-3 | |||||||
19:30- 19:45 | 3de sel. | 3de sel. | 3de sel. | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | |||||||
19:45- 20:00 | 3de sel. | 3de sel. | 3de sel. | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | |||||||
20:00- 20:15 | 3de sel. | 3de sel. | 3de sel. | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | |||||||
20:15- 20:30 | 3de sel. | 3de sel. | 3de sel. | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | |||||||
20:30- 20:45 | 3de sel. | 3de sel. | 3de sel. | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | |||||||
20:45- 21:00 | 3de sel. | 3de sel. | 3de sel. | 4,5,6de | 4,5,6de | 4,5,6de | |||||||
21:00- 21:15 | |||||||||||||
21:15- 21:30 |