Maandag | ||||||||||||
tijd | KG 1 | KG 2 | KG 3 | KG 4 | KG 5 | KG 6 | WETRA 1 | WETRA 2 | WETRA 3 | WETRA 4 | WETRA 5 | WETRA 6 |
18.00- 18:15 | JO11-1 | JO10-1 | JO10-2/3 | KT JO8/9 | JO8-1 | JO9-1 | JO11-3 | JO9-1 | JO13-3 | JO13-3 | ||
18.15- 18.30 | JO11-1 | JO10-1 | JO10-2/3 | KT JO8/9 | JO8-1 | JO9-1 | JO11-3 | JO9-1 | JO13-3 | JO13-3 | ||
18.30- 18.45 | JO17-1 | JO17-1 | JO11-1 | JO10-1 | JO10-2/3 | KT JO8/9 | JO8-1 | JO9-2 | JO11-3 | JO9-1 | JO13-3 | JO13-3 |
18.45- 19.00 | JO17-1 | JO17-1 | JO11-1 | JO10-1 | JO10-2/3 | KT JO10/12 | JO8-1 | JO9-2 | JO11-3 | JO9-1 | JO13-3 | JO13-3 |
19.00- 19.15 | JO17-1 | JO17-1 | JO11-1 | JO10-1 | JO17-2 | KT JO10/12 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO9-1 | JO15-3 | JO15-3 |
19.15- 19.30 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | KT JO10/12 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 |
19.30- 19.45 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 |
19.45- 20.00 | JO17-1 | JO17-1 | JO19-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 |
20.00- 20.15 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | Dames | Dames |
20.15- 20.30 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 | Dames | Dames | ||||
20.30-20.45 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | Dames | Dames | |||||||
20.45- 21.00 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | Dames | Dames | |||||||
21.00- 21.15 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | Dames | Dames | |||||||
21.15- 21.30 | ||||||||||||
21.30- 21.45 | ||||||||||||
Dinsdag | ||||||||||||
tijd | KG 1 | KG 2 | KG 3 | KG 4 | KG 5 | KG 6 | WETRA 1 | WETRA 2 | WETRA 3 | WETRA 4 | WETRA 5 | WETRA 6 |
18.00- 18:15 | JO11-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||
18.15- 18.30 | JO11-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||
18.30- 18.45 | JO11-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||
18.45- 19.00 | KT 17/19 | JO11-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | |
19.00- 19.15 | KT 17/19 | JO11-2 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | |
19.15- 19.30 | KT 17/19 | JO15-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||
19.30- 19.45 | KT 17/19 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | |||||
19.45- 20.00 | KT senioren | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | |||||
20.00- 20.15 | KT senioren | 1ste sel. | 1ste sel. | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | |||
20.15- 20.30 | KT senioren | 1ste sel. | 1ste sel. | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | |||
20.30-20.45 | 1ste sel | 1ste sel. | 1ste sel. | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | ||||||
20.45- 21.00 | 1ste sel | 1ste sel. | 1ste sel. | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | ||||||
21.00- 21.15 | 1ste sel | 1ste sel. | 1ste sel. | |||||||||
21.15- 21.30 | 1ste sel | 1ste sel. | 1ste sel. | |||||||||
Woensdag | ||||||||||||
tijd | KG 1 | KG 2 | KG 3 | KG 4 | KG 5 | KG 6 | WETRA 1 | WETRA 2 | WETRA 3 | WETRA 4 | WETRA 5 | WETRA 6 |
18.00- 18:15 | JO8-1 | JO11-3 | JO9-2 | JO9-1 | JO13-3 | JO13-3 | JO11-1 | JO10-1 | JO10-2/3 | |||
18.15- 18.30 | JO8-1 | JO11-3 | JO9-2 | JO9-1 | JO13-3 | JO13-3 | JO11-1 | JO10-1 | JO10-2/3 | |||
18.30- 18.45 | JO8-1 | JO11-3 | JO9-2 | JO9-1 | JO13-3 | JO13-3 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO11-1 | JO10-1 | JO10-2/3 |
18.45- 19.00 | JO8-1 | JO11-3 | JO9-2 | JO9-1 | JO13-3 | JO13-3 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO11-1 | JO10-1 | JO10-2/3 |
19.00- 19.15 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO9-1 | JO15-3 | JO15-3 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO11-1 | JO10-1 | JO17-2 |
19.15- 19.30 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 |
19.30- 19.45 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 |
19.45- 20.00 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO17-1 | JO17-1 | JO19-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 |
20.00- 20.15 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO15-3 | JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 |
20.15- 20.30 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | 4e,5e en 6e |
4e,5e en 6e |
4e,5e en 6e |
JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | JO17-2 | JO17-2 | JO17-2 |
20.30-20.45 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | 4e,5e en 6e | 4e,5e en 6e | 4e,5e en 6e |
JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | Dames | Dames | |
20.45- 21.00 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | 4e,5e en 6e | 4e,5e en 6e |
4e,5e en 6e |
JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | Dames | Dames | |
21.00- 21.15 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | 4e,5e en 6e |
4e,5e en 6e |
4e,5e en 6e |
JO19-2 | JO19-2 | JO19-2 | Dames | Dames | |
21.15- 21.30 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | 4e,5e en 6e |
4e,5e en 6e |
4e,5e en 6e |
Dames | Dames | ||||
21.30- 21.45 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | |||||||||
Donderdag | ||||||||||||
tijd | KG 1 | KG 2 | KG 3 | KG 4 | KG 5 | KG 6 | WETRA 1 | WETRA 2 | WETRA 3 | WETRA 4 | WETRA 5 | WETRA 6 |
18.00 – 18:15 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO11-2 | |||||
18.15 – 18.30 | JO13-2 | JO13-2 | JO13–2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO11-2 | |||||
18.30 – 18.45 | KT 13/14/15 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO11-2 | |||||
18.45 – 19.00 | KT 13/14/15 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO11-2 | |||||
19.00 – 19.15 | KT 13/14/15 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO11-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 |
19.15 – 19.30 | KT 13/14/15 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 |
19.30 – 19.45 | KT sen. | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | ||
19.45 – 20.00 | KT sen. | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 | ||
20.00 – 20.15 | KT sen. | 1ste sel. | 1ste sel. | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 |
20.15 – 20.30 | KT sen. | 1ste sel. | 1ste sel. | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-2 |
20.30 – 20.45 | 1ste sel | 1ste sel. | 1ste sel. | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | ||||||
20.45 – 21.00 | 1ste sel | 1ste sel. | 1ste sel. | JO19-1 | JO19-1 | JO19-1 | ||||||
21.00 – 21.15 | 1ste sel | 1ste sel. | 1ste sel. | |||||||||
21.15 – 21.30 | 1ste sel | 1ste sel. | 1ste sel. | |||||||||
Vrijdag | ||||||||||||
tijd | KG 1 | KG 2 | KG 3 | KG 4 | KG 5 | KG 6 | WETRA 1 | WETRA 2 | WETRA 3 | WETRA 4 | WETRA 5 | WETRA 6 |
18.00 – 18:15 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||||||
18.15 – 18.30 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||||||
18.30 – 18.45 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||||||
18.45 – 19.00 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-1 | ||||||
19.00 – 19.15 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | |||||||||
19.15 – 19.30 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-1 | |||||||||
19.30 – 19.45 | 3e | 3e | 3e | 4e | 4e | 4e | ||||||
19.45 – 20.00 | 3e | 3e | 3e | 4e | 4e | 4e | ||||||
20.00 – 20.15 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | 3e | 3e | 3e | 4e | 4e | 4e | |||
20.15 – 20.30 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | 3e | 3e | 3e | 4e | 4e | 4e | |||
20.30 – 20.45 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | 3e | 3e | 3e | 4e | 4e | 4e | |||
20.45 – 21.00 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | 3e | 3e | 3e | 4e | 4e | 4e | |||
21.00 – 21.15 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. | |||||||||
21.15 – 21.30 | 2e sel. | 2e sel. | 2e sel. |
KT (Keepertraining) rood= doelgebied