SC Stadskanaal 2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal 2
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 42 | 16 | ||
2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 50 | 23 | ||
3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 43 | 37 | ||
4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 31 | 20 | ||
5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 25 | 19 | ||
6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 31 | 20 | ||
7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 30 | 25 | ||
8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 36 | 21 | ||
9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | 27 | ||
10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 19 | 27 | ||
11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 30 | 31 | 3 | |
12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | 31 | ||
13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 57 | ||
14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 20 | 54 | 3 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Er zijn momenteel geen uitslagen bekend |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|
