SC Stadskanaal JO13-3
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO13-3
achterste rij v.l.n.r: Maikel Baas, Joan Setroredjo, Damian Mellema, Simon van Veluw, Marc Klein, Teun Zwiers en Geert-Jan Westerhof (Trainer)
voorste rij v.l.n.r: Meron Berhane, Jesper Ekamper, Tom Verjans, Damian Reints, Hayden Smit, Walid Chekalil en Stan Heijne
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ZVC '14 JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 45 | 3 | |
2 | ST Rolder Boys JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 10 | |
3 | Borger JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 11 | |
4 | Wildervank JO13-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 13 | |
5 | ST Gieten/Eext JO13-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | |
6 | Annen JO13-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 23 | |
7 | SJS JO13-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | |
8 | Stadskanaal JO13-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 42 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
28-09-2024 | Wildervank JO13-2JM | - | Stadskanaal JO13-3JM | 9 - 1 |
28-09-2024 | SJO ZVC '14 JO13-1JM | - | ST Rolder Boys JO13-2 | 5 - 1 |
28-09-2024 | Borger JO13-3 | - | SJS JO13-2JM | 4 - 0 |
05-10-2024 | ST Rolder Boys JO13-2 | - | Stadskanaal JO13-3JM | 9 - 0 |
05-10-2024 | SJS JO13-2JM | - | ST Gieten/Eext JO13-2JM | 1 - 1 |
05-10-2024 | Borger JO13-3 | - | Wildervank JO13-2JM | 3 - 3 |
05-10-2024 | Annen JO13-2JM | - | SJO ZVC '14 JO13-1JM | 0 - 9 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
12-10-2024 | 08:45 | Stadskanaal JO13-3JM | - | Annen JO13-2JM |
12-10-2024 | 09:00 | ST Gieten/Eext JO13-2JM | - | Borger JO13-3 |
12-10-2024 | 09:00 | Wildervank JO13-2JM | - | ST Rolder Boys JO13-2 |
12-10-2024 | 11:30 | SJO ZVC '14 JO13-1JM | - | SJS JO13-2JM |
19-10-2024 | 09:00 | ST Gieten/Eext JO13-2JM | - | Wildervank JO13-2JM |
19-10-2024 | 09:00 | SJS JO13-2JM | - | Stadskanaal JO13-3JM |
19-10-2024 | 11:45 | Borger JO13-3 | - | SJO ZVC '14 JO13-1JM |
19-10-2024 | 13:25 | Annen JO13-2JM | - | ST Rolder Boys JO13-2 |
26-10-2024 | 09:00 | ST Gieten/Eext JO13-2JM | - | Annen JO13-2JM |
26-10-2024 | 11:00 | SJS JO13-2JM | - | Wildervank JO13-2JM |