SC Stadskanaal JO13-3
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO13-3
Zodra de nieuwe wedstrijdshirts binnen zijn, zal er een teamfoto gemaakt worden die hier te zien zal zijn. Excuses hiervoor, maar de bestellingen vanuit Erima zijn sinds juli 2024 vertraagd.
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Buinen JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 4 | |
2 | Stadskanaal JO13-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 6 | |
3 | Noordster JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | |
4 | SJS JO13-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
5 | Musselkanaal JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | |
6 | BATO JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
30-11-2024 | Stadskanaal JO13-3JM | - | Nieuw Buinen JO13-1 | 2 - 4 |
30-11-2024 | Noordster JO13-2 | - | SJS JO13-2JM | 3 - 1 |
30-11-2024 | BATO JO13-3 | - | Musselkanaal JO13-2 | 2 - 3 |
07-12-2024 | SJS JO13-2JM | - | Stadskanaal JO13-3JM | 0 - 7 |
07-12-2024 | Nieuw Buinen JO13-1 | - | BATO JO13-3 | 9 - 1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
14-12-2024 | 08:45 | BATO JO13-3 | - | Stadskanaal JO13-3JM |
14-12-2024 | 09:00 | SJS JO13-2JM | - | Nieuw Buinen JO13-1 |