SC Stadskanaal JO12-2
- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
SC Stadskanaal JO12-2
Zodra de nieuwe wedstrijdshirts binnen zijn, zal er een teamfoto gemaakt worden die hier te zien zal zijn. Excuses hiervoor, maar de bestellingen vanuit Erima zijn sinds juli 2024 vertraagd.

Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 5 | ||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 6 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 10 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | ||
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
01-02-2025 | ASVB JO12-1JM | - | Veendam 1894 JO12-4 | 9 - 1 |
01-02-2025 | VKW JO12-2JM | - | SPW JO12-1JM | 5 - 2 |
01-02-2025 | ZNC JO12-1 | - | Stadskanaal JO12-2JM | 9 - 4 |
01-02-2025 | HS'88 JO12-4 | - | BATO JO12-2 | 12 - 0 |
08-02-2025 | BATO JO12-2 | - | ZNC JO12-1 | 0 - 9 |
08-02-2025 | VKW JO12-2JM | - | ASVB JO12-1JM | 1 - 1 |
08-02-2025 | SPW JO12-1JM | - | HS'88 JO12-4 | 4 - 5 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
01-03-2025 | 09:00 | ASVB JO12-1JM | - | Stadskanaal JO12-2JM |
01-03-2025 | 10:00 | ZNC JO12-1 | - | SPW JO12-1JM |
01-03-2025 | 10:15 | HS'88 JO12-4 | - | VKW JO12-2JM |
01-03-2025 | 11:15 | Veendam 1894 JO12-4 | - | BATO JO12-2 |
08-03-2025 | 08:45 | BATO JO12-2 | - | Stadskanaal JO12-2JM |
08-03-2025 | 09:30 | VKW JO12-2JM | - | ZNC JO12-1 |
08-03-2025 | 10:15 | HS'88 JO12-4 | - | ASVB JO12-1JM |
08-03-2025 | 11:00 | SPW JO12-1JM | - | Veendam 1894 JO12-4 |